Statistiky
Vše| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
2 | 3 | 1,5 |
| 2 | Pavel Kaderka | HC Medojedi Chválkovice
|
2 | 3 | 1,5 |
| 3 | Vlastimil Zeman | HC Old Boys
|
3 | 6 | 2,0 |
| 4 | Ondřej Novák | HC Beerboys Prostějov
|
5 | 11 | 2,2 |
| 5 | Tomáš Blažek | HC Hanácká legie
|
4 | 11 | 2,8 |
| 6 | Petr Šnévajs | HC Kačeři Litovel
|
1 | 3 | 3,0 |
| 7 | David Jořenek | HC Stars Válec
|
2 | 7 | 3,5 |
| 8 | Petr Stejskal | HC Oriflame Software
|
4 | 14 | 3,5 |
| 9 | Jan Matuš | HC Hřebci Skrbeň
|
3 | 11 | 3,7 |
| 10 | Václav Vogl | HC Hřebci Skrbeň
|
2 | 8 | 4,0 |
| 11 | Jan Tomáštík | Icemen
|
1 | 5 | 5,0 |
| 12 | Jan Matuš | HC Kačeři Litovel
|
1 | 6 | 6,0 |
| 13 | Dalibor Procházka | HC Tučňáci
|
4 | 27 | 6,8 |
| 14 | Luboš Lezna | HC Stars Válec
|
1 | 7 | 7,0 |
| 15 | Tomáš Slepička | Icemen
|
4 | 31 | 7,8 |
| 16 | Michal Vyskočil | HC Medojedi Chválkovice
|
1 | 8 | 8,0 |
| 17 | Miroslav Řezníček | HC Medojedi Chválkovice
|
2 | 16 | 8,0 |
| 18 | Vašek Laščák | HC Old Boys
|
1 | 8 | 8,0 |









