Statistiky
Play-off| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Vařeka | HC Beerboys Prostějov
|
8 | 19 | 2,4 |
| 2 | Martin Volný | HC 61 Olomouc
|
2 | 6 | 3,0 |
| 3 | Pavel Kaderka | HC Medojedi Chválkovice
|
1 | 3 | 3,0 |
| 4 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
5 | 16 | 3,2 |
| 5 | Martin Glouzar | HC Skalka
|
8 | 28 | 3,5 |
| 6 | Václav Vogl | HC Vlci
|
2 | 7 | 3,5 |
| 7 | Petr Stejskal | HC Oriflame Software
|
6 | 22 | 3,7 |
| 8 | Tomáš Slepička | HC Kohóti Olomouc
|
3 | 11 | 3,7 |
| 9 | Dušan Kuba | HC Kačeři Litovel
|
4 | 18 | 4,5 |
| 10 | Martin Vyskočil | HC Medojedi Chválkovice
|
1 | 5 | 5,0 |
| 11 | Michal Štancl | HC 61 Olomouc
|
1 | 5 | 5,0 |
| 12 | Vašek Laščák | HC Ještěři TWIN
|
3 | 16 | 5,3 |









