Statistiky
Play-off| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Jořenek | HC Stars Válec
|
7 | 13 | 1,9 |
| 2 | Tomáš Slepička | HC Kohóti Olomouc
|
3 | 11 | 3,7 |
| 3 | Luboš Lezna | HC Kohóti Olomouc
|
4 | 16 | 4,0 |
| 4 | Michal Štancl | HC 61 Olomouc
|
2 | 8 | 4,0 |
| 5 | Jan Tomáštík | HC Oriflame Software
|
3 | 14 | 4,7 |
| 6 | Michal Weiss | HC Oriflame Software
|
2 | 10 | 5,0 |
| 7 | Přemysl Řezníček | HC Ještěři TWIN
|
2 | 10 | 5,0 |
| 8 | Radim Javorský | HC Kačeři Litovel
|
1 | 6 | 6,0 |
| 9 | František Brdečka | HC Old Boys
|
1 | 7 | 7,0 |
| 10 | Vlastimil Blaťák | Wildcats Olomouc
|
1 | 12 | 12,0 |
| 11 | Josef Mojžíš | Wildcats Olomouc
|
1 | 13 | 13,0 |







