Statistiky
Play-off| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
1 | 0 | 0,0 |
| 2 | Tomáš Slepička | HC Kohóti Olomouc
|
1 | 0 | 0,0 |
| 3 | František Brdečka | HC Old Boys
|
1 | 2 | 2,0 |
| 4 | Martin Volný | HC 61 Olomouc
|
2 | 5 | 2,5 |
| 5 | Luboš Lezna | HC Kohóti Olomouc
|
1 | 3 | 3,0 |
| 6 | Vlastimil Zeman | HC Old Boys
|
1 | 3 | 3,0 |
| 7 | Petr Stejskal | HC Oriflame Software
|
3 | 10 | 3,3 |
| 8 | Petr Medek | HC Ještěři TWIN
|
3 | 11 | 3,7 |
| 9 | Martin Vyskočil | HC Medojedi Chválkovice
|
2 | 10 | 5,0 |
| 10 | Rostislav Zejda | HC Kačeři Litovel
|
1 | 9 | 9,0 |







