Statistiky
Základní část| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboš Lezna | HC Kohóti Olomouc
|
5 | 10 | 2,0 |
| 2 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
14 | 33 | 2,4 |
| 3 | Radim Javorský | HC Kačeři Litovel
|
2 | 5 | 2,5 |
| 4 | Michal Weiss | HC Oriflame Software
|
9 | 26 | 2,9 |
| 5 | David Jořenek | HC Stars Válec
|
3 | 9 | 3,0 |
| 6 | Michal Štancl | HC 61 Olomouc
|
2 | 6 | 3,0 |
| 7 | Martin Volný | HC 61 Olomouc
|
15 | 46 | 3,1 |
| 8 | František Brdečka | HC Old Boys
|
2 | 7 | 3,5 |
| 9 | David Papuk | HC 61 Olomouc
|
1 | 4 | 4,0 |
| 10 | Filip Rajhel | HC Kohóti Olomouc
|
2 | 8 | 4,0 |
| 11 | Petr Medek | HC Ještěři TWIN
|
11 | 44 | 4,0 |
| 12 | Radek Zlámal | HC Old Boys
|
1 | 4 | 4,0 |
| 13 | Petr Kalous | HC Ještěři TWIN
|
7 | 29 | 4,1 |
| 14 | Petr Stejskal | HC Oriflame Software
|
8 | 35 | 4,4 |
| 15 | Tomáš Slepička | HC Kohóti Olomouc
|
10 | 44 | 4,4 |
| 16 | Martin Vyskočil | HC Medojedi Chválkovice
|
8 | 37 | 4,6 |
| 17 | Jan Dvořák | HC Oriflame Software
|
1 | 5 | 5,0 |
| 18 | Vlastimil Zeman | HC Old Boys
|
6 | 30 | 5,0 |
| 19 | Martin Glouzar | HC Vlci
|
14 | 79 | 5,6 |
| 20 | Michal Vyskočil | HC Medojedi Chválkovice
|
7 | 43 | 6,1 |
| 21 | Vlastimil Blaťák | Wildcats Olomouc
|
4 | 27 | 6,8 |
| 22 | Josef Mojžíš | Wildcats Olomouc
|
14 | 106 | 7,6 |
| 23 | Rostislav Zejda | HC Kačeři Litovel
|
7 | 54 | 7,7 |









