Statistiky
Vše| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Slepička | HC 61 Olomouc
|
2 | 3 | 1,5 |
| 2 | Michal Štancl | HC 61 Olomouc
|
6 | 14 | 2,3 |
| 3 | Luboš Lezna | HC Kohóti Olomouc
|
12 | 33 | 2,8 |
| 4 | Tomáš Slepička | HC Kohóti Olomouc
|
2 | 6 | 3,0 |
| 5 | Petr Stejskal | HC Kohóti Olomouc
|
7 | 22 | 3,1 |
| 6 | Martin Kulhavý | HC 61 Olomouc
|
12 | 39 | 3,3 |
| 7 | Michal Weiss | HC Oriflame Software
|
10 | 33 | 3,3 |
| 8 | Petr Medek | HC Ještěři TWIN
|
10 | 34 | 3,4 |
| 9 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
19 | 69 | 3,6 |
| 10 | Jan Dvořák | HC Oriflame Software
|
2 | 8 | 4,0 |
| 11 | David Kalous | HC Ještěři TWIN
|
6 | 25 | 4,2 |
| 12 | Petr Kalous | HC Ještěři TWIN
|
5 | 22 | 4,4 |
| 13 | Zdeněk Zelinka | HC Kačeři Litovel
|
5 | 30 | 6,0 |
| 14 | Vlastimil Blaťák | HC Stars Válec
|
4 | 26 | 6,5 |
| 15 | Juraj Kovačík | HC Kačeři Litovel
|
11 | 76 | 6,9 |





