Statistiky
Vše| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Vychodil | HC 61 Olomouc
|
2 | 3 | 1,5 |
| 2 | David Jořenek | HC Stars Válec
|
10 | 21 | 2,1 |
| 3 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
10 | 22 | 2,2 |
| 4 | Petr Kalous | HC Ještěři TWIN
|
2 | 5 | 2,5 |
| 5 | Petr Medek | HC Ještěři TWIN
|
5 | 13 | 2,6 |
| 6 | Michal Weiss | HC Oriflame Software
|
14 | 40 | 2,9 |
| 7 | Marek Ryšavý | HC 61 Olomouc
|
3 | 9 | 3,0 |
| 8 | Michal Štancl | HC 61 Olomouc
|
6 | 18 | 3,0 |
| 9 | František Brdečka | HC Old Boys
|
4 | 13 | 3,3 |
| 10 | Tomáš Slepička | HC Kohóti Olomouc
|
12 | 40 | 3,3 |
| 11 | Luboš Lezna | HC Kohóti Olomouc
|
9 | 41 | 4,6 |
| 12 | Jan Tomáštík | HC Old Boys
|
10 | 47 | 4,7 |
| 13 | Jan Tomáštík | HC Oriflame Software
|
3 | 14 | 4,7 |
| 14 | Přemysl Řezníček | HC Ještěři TWIN
|
7 | 34 | 4,9 |
| 15 | Jan Dvořák | HC Oriflame Software
|
2 | 11 | 5,5 |
| 16 | Josef Mojžíš | Wildcats Olomouc
|
5 | 31 | 6,2 |
| 17 | Zdeněk Zelinka | HC Kačeři Litovel
|
8 | 50 | 6,3 |
| 18 | Tomáš Slepička | HC Ještěři TWIN
|
2 | 13 | 6,5 |
| 19 | Marek Čapka | HC 61 Olomouc
|
3 | 20 | 6,7 |
| 20 | Radim Javorský | HC Kačeři Litovel
|
7 | 59 | 8,4 |
| 21 | Tomáš Staněk | HC 61 Olomouc
|
1 | 11 | 11,0 |
| 22 | Vlastimil Blaťák | Wildcats Olomouc
|
10 | 123 | 12,3 |







