Statistiky
Nadstavba| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Přikryl | HC 61 Olomouc
|
4 | 4 | 1,0 |
| 2 | Michael Vařeka | HC Beerboys Prostějov
|
3 | 4 | 1,3 |
| 3 | Jiří Krňávek | HC Kačeři Litovel
|
3 | 6 | 2,0 |
| 4 | Petr Stejskal | HC Oriflame Software
|
1 | 2 | 2,0 |
| 5 | Jan Tomáštík | HC Old Boys
|
3 | 7 | 2,3 |
| 6 | Luboš Lezna | HC Stars Válec
|
2 | 5 | 2,5 |
| 7 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
2 | 5 | 2,5 |
| 8 | Tomáš Blažek | HC Hanácká legie
|
5 | 14 | 2,8 |
| 9 | Martin Grepl | HC Beerboys Prostějov
|
1 | 3 | 3,0 |
| 10 | Václav Vogl | HC Hřebci Skrbeň
|
4 | 12 | 3,0 |
| 11 | Petr Medek | HC Ještěři TWIN
|
4 | 15 | 3,8 |
| 12 | Miroslav Řezníček | HC Medojedi Chválkovice
|
2 | 10 | 5,0 |
| 13 | Pavel Hruška | HC Oriflame Software
|
3 | 15 | 5,0 |
| 14 | Pavel Kaderka | HC Medojedi Chválkovice
|
1 | 6 | 6,0 |
| 15 | Adam Sprušil | HC Old Boys
|
1 | 7 | 7,0 |
| 16 | Tomáš Slepička | HC Kohóti Olomouc
|
2 | 23 | 11,5 |










