Statistiky
Základní část| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Slepička | HC 61 Olomouc
|
2 | 3 | 1,5 |
| 2 | Michal Štancl | HC 61 Olomouc
|
3 | 7 | 2,3 |
| 3 | Luboš Lezna | HC Kohóti Olomouc
|
8 | 19 | 2,4 |
| 4 | Martin Kulhavý | HC 61 Olomouc
|
10 | 31 | 3,1 |
| 5 | Petr Stejskal | HC Kohóti Olomouc
|
7 | 22 | 3,1 |
| 6 | Michal Weiss | HC Oriflame Software
|
9 | 29 | 3,2 |
| 7 | Petr Kalous | HC Ještěři TWIN
|
4 | 14 | 3,5 |
| 8 | David Kalous | HC Ještěři TWIN
|
5 | 19 | 3,8 |
| 9 | Jan Dvořák | HC Oriflame Software
|
2 | 8 | 4,0 |
| 10 | Petr Medek | HC Ještěři TWIN
|
6 | 25 | 4,2 |
| 11 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
10 | 43 | 4,3 |
| 12 | Vlastimil Blaťák | HC Stars Válec
|
4 | 26 | 6,5 |
| 13 | Zdeněk Zelinka | HC Kačeři Litovel
|
4 | 29 | 7,3 |
| 14 | Juraj Kovačík | HC Kačeři Litovel
|
10 | 74 | 7,4 |





