Statistiky
Základní část| # | Hráč | Tým | Z | OG | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Vychodil | HC 61 Olomouc
|
2 | 3 | 1,5 |
| 2 | František Brdečka | HC Old Boys
|
3 | 6 | 2,0 |
| 3 | Lukáš Coufal | HC Stars Válec
|
10 | 22 | 2,2 |
| 4 | Michal Weiss | HC Oriflame Software
|
12 | 30 | 2,5 |
| 5 | Michal Štancl | HC 61 Olomouc
|
4 | 10 | 2,5 |
| 6 | Petr Kalous | HC Ještěři TWIN
|
2 | 5 | 2,5 |
| 7 | Petr Medek | HC Ještěři TWIN
|
5 | 13 | 2,6 |
| 8 | David Jořenek | HC Stars Válec
|
3 | 8 | 2,7 |
| 9 | Marek Ryšavý | HC 61 Olomouc
|
3 | 9 | 3,0 |
| 10 | Tomáš Slepička | HC Kohóti Olomouc
|
9 | 29 | 3,2 |
| 11 | Josef Mojžíš | Wildcats Olomouc
|
4 | 18 | 4,5 |
| 12 | Jan Tomáštík | HC Old Boys
|
10 | 47 | 4,7 |
| 13 | Přemysl Řezníček | HC Ještěři TWIN
|
5 | 24 | 4,8 |
| 14 | Luboš Lezna | HC Kohóti Olomouc
|
5 | 25 | 5,0 |
| 15 | Jan Dvořák | HC Oriflame Software
|
2 | 11 | 5,5 |
| 16 | Zdeněk Zelinka | HC Kačeři Litovel
|
8 | 50 | 6,3 |
| 17 | Tomáš Slepička | HC Ještěři TWIN
|
2 | 13 | 6,5 |
| 18 | Marek Čapka | HC 61 Olomouc
|
3 | 20 | 6,7 |
| 19 | Radim Javorský | HC Kačeři Litovel
|
6 | 53 | 8,8 |
| 20 | Tomáš Staněk | HC 61 Olomouc
|
1 | 11 | 11,0 |
| 21 | Vlastimil Blaťák | Wildcats Olomouc
|
9 | 111 | 12,3 |







