Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Doseděl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonín Košák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | David Papuk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Štancl | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Martin Volný | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
26 | Michal Bečica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jindřich Coufal | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
7 | Tomáš Habáň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Petr Hlatký "C" | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
71 | Petr Janíček | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
95 | Martin Jůna | 17 | 2 | 17 | 13 | 30 | 2 | |
Jan Kobza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Jan Konečný | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
89 | Petr Kubját | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
44 | Martin Kyša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mocko | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
23 | Lubomír Novák | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
17 | Jan Novotný | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jan Pěrůžek | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
79 | Jan Rolný | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Marek Ryšavý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Jakub Řezníček | 16 | 2 | 12 | 6 | 18 | 4 | |
14 | Martin Šín | 11 | 1 | 23 | 7 | 30 | 0 | |
Lukáš Vaculík | 18 | 2 | 24 | 17 | 41 | 12 | ||
35 | Jakub Vlach | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Aleš Vychodil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
David Holemý | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
24 | Václav Horák | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
Martin Kubičík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Jakub Lorenc | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
9 | Jan Lorenc | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
86 | Janis Michailidis | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
20 | Georgi Nikolov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Tomáš Pospíšil | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
38 | Karel Svoboda | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
Nezařazen |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Jaroslav Petera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Petr Hlatký |