Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Michal Černý | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Martin Grepl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tomáš Minařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Michael Vařeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
18 | Tomáš Anděl | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
9 | Jiří Buriánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Jan Fiala | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
21 | Tomáš Fojtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Roman Garlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Adam Grepl | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
69 | Zdeněk Grepl | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
24 | Jiří Hloušek | 5 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
6 | Štěpán Karafiát | 5 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
33 | Pavel Kardinál | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jindřich Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Petr Květoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Petr Mrňka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Marek Mudrla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Martin Mudrla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Jakub Páleník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Radek Pitela | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
89 | Adam Pustějovský | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
90 | Zdeněk Rechtik | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
76 | Roman Jedlička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jan Kamený | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
48 | Tomáš Otáhal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Jan Poles | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Radek Pospíšil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Martin Řehulka | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
16 | Zdeněk Smolka | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
85 | Roman Špaček | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
91 | Jaromír Vyroubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Martin Začal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Lukáš Závodný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Tomáš Fojtek |