Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Smička | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michal Surma | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vlastimil Zeman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
86 | Zdenek Béza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Zbyněk Botló | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
13 | David Dub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Dušan Felkel | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Tomáš Habáň | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
8 | David Holly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Martin Kaczmarczyk | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 22 | |
9 | David Kapsia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24 | Lubomír Kašpír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Pavel Klásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Libor Kubes | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
78 | Jiří Palán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Petr Srnec | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
93 | Michael Šnajdr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Martin Šputa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Michal Tinkl | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
15 | Jaroslav Weinlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Jakub Zdařil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Radek Zich | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
11 | Martin Žilák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
10 | Martin Czyš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Jan Čapek | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
82 | Petr Kadala | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
88 | Jakub Olejníček | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
61 | Jaroslav Pazdera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Marek Pazdera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Michal Valenta | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Aleš Zavadil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Miloslav Zdařil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | David Kapsia |