HC Hanácká legieBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Smička | 2.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Surma | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vlastimil Zeman | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 86 | Zdenek Béza | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Zbyněk Botló | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 13 | David Dub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Dušan Felkel | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| 7 | Tomáš Habáň | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | |
| 8 | David Holly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Martin Kaczmarczyk | 15 | 1 | 12 | 7 | 19 | 26 | |
| 9 | David Kapsia | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 24 | Lubomír Kašpír | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 62 | Pavel Klásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Libor Kubes | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 78 | Jiří Palán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Petr Srnec | 11 | 0 | 10 | 8 | 18 | 6 | |
| 93 | Michael Šnajdr | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 63 | Martin Šputa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | Michal Tinkl | 15 | 1 | 4 | 14 | 18 | 6 | |
| 15 | Jaroslav Weinlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jakub Zdařil | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Radek Zich | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 11 | Martin Žilák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 10 | Martin Czyš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Jan Čapek | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 82 | Petr Kadala | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 88 | Jakub Olejníček | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | Jaroslav Pazdera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Marek Pazdera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Michal Valenta | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 21 | Aleš Zavadil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Miloslav Zdařil | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | David Kapsia |