HC Kohóti Olomouc

Soupiska

Brankář

Číslo Jméno øø Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
30 František Brdečka 0 0 0 0 0 0 0
27 Tomáš Slepička 6 1 0 0 0 0 0

Útočník

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
3 Radek Blaha "C" 1 0 0 0 0 2
9 Michal Knápek 0 0 0 0 0 0
8 Ondřej Morcinek 1 0 1 1 2 2
10 Kamil Mrnka 0 0 0 0 0 0
Viktor Németh 0 0 0 0 0 0
78 David Novotný 1 0 1 0 1 2
31 Tomáš Okleštěk 1 0 0 0 0 0
19 Jakub Pivec 0 0 0 0 0 0
87 Ondřej Salák 0 0 0 0 0 0
14 Jakub Soukal 0 0 0 0 0 0
2 Martin Soukup 1 0 1 0 1 0
28 Zdeněk Žák "A" 0 0 0 0 0 0
64 Jurko Žiak 0 0 0 0 0 0

Obránce

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
23 Petr Dudek 1 0 0 0 0 0
Jiří Klega 0 0 1 1 2 0
18 Michal Krejčí 0 0 0 0 0 0
89 Marek Lipenský 0 0 0 0 0 0
Marek Mrnka 1 0 0 0 0 0
4 Lukáš Svobodník 1 0 0 0 0 0
84 Ondřej Štrait 0 0 0 0 0 0
Jan Turek 1 0 0 0 0 0

Realizační tým

Funkce Jméno
Vedoucí mužstva Radek Blaha