HC Old BoysBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | František Brdečka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastimil Zeman | 4.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Radek Zlámal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 33 | Aleš Bátěk | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 95 | Petr Bíza | 15 | 2 | 10 | 12 | 22 | 12 | |
| 46 | Václav Hradil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jiří Hronek | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 10 | Josef Hřebíček | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 72 | Petr Kohoutek | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| 78 | Radim Koupil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jakub Kraváček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Martin Malík | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 91 | Jan Matuš | 6 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
| 3 | Michal Peške "A" | 12 | 0 | 14 | 11 | 25 | 4 | |
| 77 | Roman Valinčič | 15 | 2 | 13 | 4 | 17 | 4 | |
| 28 | Petr Vařeka "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 88 | David Bělica | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 27 | Roman Bušina | 15 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 62 | Stanislav Cik | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | Radek Horák | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 87 | Oto Košta "C" | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Tomáš Mareš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Zbyněk Mařák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jan Sedlák | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 11 | Robert Vanečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Petr Vrba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Jakub Novák |