Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Lukáš Coufal | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | David Jořenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Luboš Lezna | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
11 | Jaroslav Dvořáček | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
72 | Lukáš Faksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jiří Harazin | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
81 | Marek Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
83 | Martin Kouřil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Petr Kryštofík | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
18 | Zbyněk Kuba | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
94 | Michal Navrátil | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
21 | Štěpán Nesvadba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Jan Přikryl | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | Vladislav Roj "C" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Jiří Rychlý | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
87 | Jiří Šrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jaroslav Valouch | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
99 | Luděk Dokoupil | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
70 | Ivoš Grmolenský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Michal Lenoch | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Jindřich Mlčoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Tomáš Neuman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Radek Tománek | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
34 | Martin Tomeš | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Petr Zemánek | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Vladislav Roj |