Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Tomáš Blažek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Václav Vogl | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
87 | Jaroslav Běhalík | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Petr Čučka | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Tomáš Dočkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Martin Filipovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Martin Hodina | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
16 | Dominik Hrabský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Milan Kelnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jan Kotásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pavel Kovařík | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Jan Kryl | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Rostislav Lepař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zdeněk Pavlík | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kostas Protopapas | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
34 | Jakub Průdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Petr Srnec | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
71 | Petr Svozil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jakub Šašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Robert Vanečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Petr Vitoslavský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Jiří Vymazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Tomáš Alexa | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
65 | Petr Hanák | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Petr Popelka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
20 | Marek Sabela | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | David Seidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Miloslav Tot | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
72 | Vojtěch Tóth | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
85 | Jakub Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oldřich Zatloukal | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
44 | Lukáš Zdařil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Nezařazen |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Patrik Brázda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ondřej Vlačil | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Oldřich Zatloukal |