HC Kačeři Litovel

HC Kačeři Litovel

Soupiska 2024/2025 · 30 hráčů · 10. sezóna v OHSL

9.místo

Sezóna 2024/2025

17zápasů
4–1–12V–R–P
51:76skóre
13bodů

Celkem v OHSL

10sezón
150zápasů
41výher
487gólů
27 %úspěšnost
Brankáři
# Jméno ø ZČ PO G A B TM
Tomáš Špičan 0 0 0 0 0 0 0
Jiří Krňávek 4.2 7 0 0 0 0 0
Martin Glouzar 4.8 5 0 0 0 0 0
31 Petr Šnévajs 7 2 0 0 0 0 0
Obránci
# Jméno ø ZČ PO G A B TM
Tomáš Vraník — 15 2 2 2 4 8
Radek Frkal — 2 0 0 0 0 2
Marek Havlíček — 15 2 0 1 1 8
Petr Zapletal — 8 0 11 7 18 0
15 Tomáš Kupka — 0 0 0 0 0 0
19 Jan Švec — 3 2 1 4 5 2
25 Michal Košťál — 11 1 3 4 7 12
50 Jan Veselský — 2 0 0 0 0 0
79 Tomáš Raška — 12 2 2 0 2 4
80 Martin Palínek — 5 0 1 1 2 4
91 Petr Juráš — 0 0 0 0 0 0
Útočníci
# Jméno ø ZČ PO G A B TM
Ondřej Duchoň — 1 2 1 0 1 2
Zdeněk Valouch — 0 0 0 0 0 0
Tomáš Maixner — 1 0 2 0 2 0
Jiří Karásek — 0 0 0 0 0 0
Ondřej Kučera — 1 0 0 0 0 0
4 Jiří Vodný — 1 0 0 0 0 0
13 Lukáš Ballák — 11 2 5 8 13 0
16 Miroslav Hubička — 2 0 1 0 1 2
17 Martin Doubrava — 12 2 9 7 16 6
18 Roman Pinkava — 0 0 0 0 0 0
25 Martin Navrátil — 10 1 8 3 11 4
26 Marián Daňos — 8 0 1 0 1 35
28 Ivan Miko — 2 0 0 1 1 0
88 Josef Šuráň — 15 1 7 7 14 4
Nezařazení
# Jméno ø ZČ PO G A B TM
Jiří Svozil — 0 2 0 0 0 0
# Jméno Pozice ø ZČ PO G A B TM
Tomáš Špičan Brankář 0 0 0 0 0 0 0
Jiří Krňávek Brankář 4.2 7 0 0 0 0 0
Martin Glouzar Brankář 4.8 5 0 0 0 0 0
31 Petr Šnévajs Brankář 7 2 0 0 0 0 0
Tomáš Vraník Obránce — 15 2 2 2 4 8
Radek Frkal Obránce — 2 0 0 0 0 2
Marek Havlíček Obránce — 15 2 0 1 1 8
Petr Zapletal Obránce — 8 0 11 7 18 0
15 Tomáš Kupka Obránce — 0 0 0 0 0 0
19 Jan Švec Obránce — 3 2 1 4 5 2
25 Michal Košťál Obránce — 11 1 3 4 7 12
50 Jan Veselský Obránce — 2 0 0 0 0 0
79 Tomáš Raška Obránce — 12 2 2 0 2 4
80 Martin Palínek Obránce — 5 0 1 1 2 4
91 Petr Juráš Obránce — 0 0 0 0 0 0
Ondřej Duchoň Útočník — 1 2 1 0 1 2
Zdeněk Valouch Útočník — 0 0 0 0 0 0
Tomáš Maixner Útočník — 1 0 2 0 2 0
Jiří Karásek Útočník — 0 0 0 0 0 0
Ondřej Kučera Útočník — 1 0 0 0 0 0
4 Jiří Vodný Útočník — 1 0 0 0 0 0
13 Lukáš Ballák Útočník — 11 2 5 8 13 0
16 Miroslav Hubička Útočník — 2 0 1 0 1 2
17 Martin Doubrava Útočník — 12 2 9 7 16 6
18 Roman Pinkava Útočník — 0 0 0 0 0 0
25 Martin Navrátil Útočník — 10 1 8 3 11 4
26 Marián Daňos Útočník — 8 0 1 0 1 35
28 Ivan Miko Útočník — 2 0 0 1 1 0
88 Josef Šuráň Útočník — 15 1 7 7 14 4
Jiří Svozil Nezařazen — 0 2 0 0 0 0

Statistiky týmu

ZČ 2024/2025
  • Zápasy17
  • Výhry4
  • Remízy1
  • Prohry12
  • Vstřelené góly51
  • Obdržené góly76
  • Body13
  • Pořadí9. místo

Historie klubu

všechny fáze
  • V OHSL od2017/2018
  • Sezón10
  • Zápasy150
  • Výhry / remízy / prohry41 / 11 / 98
  • Úspěšnost27 %
  • Skóre487 : 766
  • Průměr gólů na zápas3,2 : 5,1
  • ZČ / nadstavba / play-off129 / 5 / 16

Statistiky jsou vedené od sezóny 2017/2018. Ze sezóny 2016/2017 se nedochovaly zápisy o utkání.

Legendy klubu

za celou historii

Realizační tým

  • Vedoucí mužstvaLukáš Ballák

Zápasy sezóny

Předkolo · 5. 3. HC Kačeři Litovel 3 HC Old Boys 4 P Předkolo · 1. 3. HC Kačeři Litovel 5 HC Medojedi Chválkovice 2 V 18. kolo · 17. 2. HC Kačeři Litovel 4 HC Hřebci Skrbeň 5 P 17. kolo · 8. 2. HC Kačeři Litovel 5 HC Medojedi Chválkovice 0 V 16. kolo · 1. 2. HC Kačeři Litovel 2 HC Stars Válec 2 R 15. kolo · 13. 1. HC Kačeři Litovel 2 HC Ještěři TWIN 3 P 14. kolo · 8. 1. HC Kačeři Litovel 8 HC Kohóti Olomouc 1 V 13. kolo · 9. 12. HC Kačeři Litovel 4 HC Hanácká legie 5 P 12. kolo · 3. 12. HC Kačeři Litovel 1 HC 61 Olomouc 6 P 10. kolo · 25. 11. HC Kačeři Litovel 5 HC Beerboys Prostějov 2 V 11. kolo · 22. 11. HC Kačeři Litovel 1 HC Old Boys 9 P 8. kolo · 4. 11. HC Kačeři Litovel 3 HC Oriflame Software 6 P 7. kolo · 28. 10. HC Kačeři Litovel 0 HC Hřebci Skrbeň 5 P 6. kolo · 21. 10. HC Kačeři Litovel 8 HC Medojedi Chválkovice 4 V 3. kolo · 16. 10. HC Kačeři Litovel 1 HC Kohóti Olomouc 4 P 5. kolo · 9. 10. HC Kačeři Litovel 0 HC Stars Válec 9 P 4. kolo · 30. 9. HC Kačeři Litovel 2 HC Ještěři TWIN 3 P 2. kolo · 22. 9. HC Kačeři Litovel 2 HC Hanácká legie 7 P 1. kolo · 9. 9. HC Kačeři Litovel 3 HC 61 Olomouc 5 P