1. třetina0:1
2. třetina1:0
3. třetina2:2
Celkem3 : 3
Sestavy
HC 61 Olomouc
Vojtěch Šebela
Ondřej Barna
Jan Pěrůžek
Martin Jůna
Radim Vinter
Jaroslav Frýbort
Jaroslav Petera
Jakub Lang
Petr Mokroš
Lukáš Deutsch
Petr Přikryl
HC Oriflame Software
Pavel Hruška
Jaroslav Burdík
Lukáš Čech
Jan Jiříček
Tomáš Karásek
Tomáš Klepal
Filip Křen
Petr Neoral
Radim Smažák
Jan Šefčík
Erik Štangler
Vzájemné zápasy
HC 61 Olomouc vs HC Oriflame · celkem 20 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC 61 Olomouc | vs | HC Oriflame |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 3. 2026 | PV | Semifinále | 1 | : | 2 |
| 25. 3. 2026 | OL | Semifinále | 5 | : | 2 |
| 21. 3. 2026 | OL | Semifinále | 0 | : | 4 |
| 20. 12. 2025 | OL | 11. kolo | 3 | : | 3 |
| 29. 3. 2025 | OL | Semifinále | 3 | : | 0 |
| 23. 3. 2025 | OL | Semifinále | 4 | : | 3 |
| 30. 11. 2024 | PV | 11. kolo | 4 | : | 2 |
| 29. 9. 2023 | PV | 3. kolo | 1 | : | 4 |
| 8. 10. 2022 | OL | 5. kolo | 7 | : | 3 |
| 8. 1. 2022 | OL | 6. kolo | 4 | : | 4 |
| 4. 6. 2021 | ZS Vyškov | 10. kolo | 10 | : | 2 |
| 26. 1. 2020 | 14. kolo | 3 | : | 3 | |
| 5. 10. 2019 | 5. kolo | 7 | : | 2 | |
| 11. 3. 2019 | O 3. místo | 6 | : | 1 | |
| 9. 3. 2019 | O 3. místo | 6 | : | 3 | |
| 7. 1. 2019 | 12. kolo | 3 | : | 4 | |
| 6. 10. 2018 | 5. kolo | 4 | : | 4 | |
| 28. 1. 2018 | 15. kolo | 10 | : | 4 | |
| 19. 11. 2017 | 10. kolo | 3 | : | 5 | |
| 15. 10. 2017 | 5. kolo | 3 | : | 1 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lukáš Čech
|
2 | 0 | 2 |
| 2 |
Jakub Lang
|
2 | 0 | 2 |
| 3 |
Filip Křen
|
1 | 1 | 2 |
| 4 |
Jan Pěrůžek
|
1 | 0 | 1 |
| 5 |
Radim Vinter
|
0 | 1 | 1 |
| 6 |
Jan Ševčík
|
0 | 1 | 1 |
| 7 |
Jaroslav Frýbort
|
0 | 1 | 1 |
| 8 |
Jaroslav Burdík
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC Kačeři Litovel
|
30 |
| 2 | HC 61 Olomouc
|
22 |
| 3 | HC Beerboys Prostějov
|
21 |
| 4 | HC Hanácká legie
|
19 |
| 5 | HC Hřebci Skrbeň
|
18 |
| 6 | HC Old Boys
|
13 |
| 7 | HC Oriflame Software
|
12 |
| 8 | HC Medojedi Chválkovice
|
11 |
| 9 | HC Stars Válec
|
10 |
| 10 | HC Kohóti Olomouc
|
3 |







