1. třetina1:0
2. třetina2:0
3. třetina3:2
Celkem6 : 2
Sestavy
HC Ještěři TWIN
Dominik Kapaňa
Jonáš Navrátil
Martin Hamerský
Vojtěch Novák
Zdeněk Langer
Zdeněk Krejčí
Petr Medek
Radek Musil
Karel Lemr
Filip Siegel
Ondřej Popelka
HC Stars Válec
Lukáš Coufal
Vladislav Roj "C"
Petr Pajunčík "A"
Martin Tomeš
Luděk Dokoupil
Ivoš Grmolenský
Jaroslav Dvořáček
Marek Heinz
Michal Navrátil
Jiří Šrom
Vzájemné zápasy
HC Ještěři vs HC Stars · celkem 20 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC Ještěři | vs | HC Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2. 2026 | OL | Předkolo | 3 | : | 6 |
| 16. 1. 2026 | OL | Nadstavba B | 3 | : | 4 |
| 13. 12. 2024 | OL | 11. kolo | 7 | : | 5 |
| 17. 1. 2024 | PV | 12. kolo | 0 | : | 5 |
| 4. 3. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 3 | : | 8 |
| 24. 2. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 2 | : | 4 |
| 2. 12. 2022 | OL | 10. kolo | 2 | : | 11 |
| 4. 3. 2022 | OL | 1. kolo | 2 | : | 6 |
| 6. 10. 2021 | OL | Semifinále | 2 | : | 7 |
| 1. 10. 2021 | OL | Semifinále | 3 | : | 4 |
| 25. 9. 2021 | OL | Semifinále | 6 | : | 4 |
| 11. 9. 2020 | OL | 5. kolo | 3 | : | 6 |
| 31. 1. 2020 | 15. kolo | 0 | : | 4 | |
| 12. 10. 2019 | 6. kolo | 2 | : | 12 | |
| 2. 11. 2018 | 8. kolo | 6 | : | 2 | |
| 31. 8. 2018 | 1. kolo | 3 | : | 10 | |
| 24. 11. 2017 | 11. kolo | 6 | : | 6 | |
| 21. 10. 2017 | 6. kolo | 5 | : | 0 | |
| 9. 9. 2017 | 1. kolo | 1 | : | 8 | |
| — | 7. kolo | 0 | : | 5 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Filip Siegel
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
2 | 0 | 2 |
| 2 |
Jiří Šrom
|
2 | 0 | 2 |
| 3 |
Jonáš Navrátil
|
1 | 1 | 2 |
| 4 |
Ondřej Popelka.
|
1 | 1 | 2 |
| 5 |
Karel Lemr
|
0 | 2 | 2 |
| 6 |
Zdeněk Krejčí
|
1 | 0 | 1 |
| 7 |
Radek Musil
|
1 | 0 | 1 |
| 8 |
Ivoš Grmolenský
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC Stars Válec
|
39 |
| 2 | HC Oriflame Software
|
30 |
| 3 | HC Kohóti Olomouc
|
29 |
| 4 | HC Ještěři TWIN
|
22 |
| 5 | HC Old Boys
|
17 |
| 6 | HC 61 Olomouc
|
17 |
| 7 | HC Kačeři Litovel
|
6 |
| 8 | Wildcats Olomouc
|
3 |





