1. třetina0:0
2. třetina0:3
3. třetina1:0
Celkem1 : 3
Sestavy
HC Oriflame Software
JIndřich Berka
Filip Křen
Robert Merhaut
Břetislav Moronga
Petr Neoral
Radim Paleček
Jan Poles
Radim Smažák
Daniel Vavřík
Petr Pavelka
Jan Tomáštík - hostování
HC Kohóti Olomouc
Luboš Lezna
Ivan Miko
David Čermák
Marek Mrnka
Michal Krejčí
Lukáš Svobodník
Petr Dudek
Ondřej Štrait
Marek Grézl
David Novotný
Michal Lenoch
Vzájemné zápasy
HC Oriflame vs HC Kohóti · celkem 21 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC Oriflame | vs | HC Kohóti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 1. 2026 | OL | Nadstavba B | 14 | : | 2 |
| 15. 10. 2025 | OL | 4. kolo | 5 | : | 3 |
| 9. 10. 2024 | OL | 2. kolo | 5 | : | 3 |
| 27. 3. 2024 | OL | Semifinále | 2 | : | 5 |
| 23. 3. 2024 | OL | Semifinále | 1 | : | 7 |
| 24. 1. 2024 | OL | 12. kolo | 8 | : | 2 |
| 11. 3. 2023 | PV | Čtvrtfinále | 5 | : | 2 |
| 25. 2. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 3 | : | 2 |
| 22. 2. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 3 | : | 5 |
| 18. 1. 2023 | OL | 12. kolo | 7 | : | 3 |
| 9. 2. 2022 | OL | 10. kolo | 8 | : | 10 |
| 16. 9. 2020 | OL | 4. kolo | 2 | : | 6 |
| 29. 1. 2020 | 15. kolo | 6 | : | 8 | |
| 16. 10. 2019 | 6. kolo | 1 | : | 5 | |
| 2. 3. 2019 | Semifinále | 1 | : | 3 | |
| 27. 2. 2019 | Semifinále | 4 | : | 5 | |
| 5. 12. 2018 | 11. kolo | 9 | : | 5 | |
| 30. 9. 2018 | 4. kolo | 2 | : | 2 | |
| 10. 1. 2018 | 14. kolo | 6 | : | 0 | |
| 12. 11. 2017 | 9. kolo | 0 | : | 3 | |
| 8. 10. 2017 | 4. kolo | 3 | : | 5 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ivan Miko
|
1 | 0 | 1 |
| 2 |
Ondřej Štrait
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
1 | 0 | 1 |
| 3 |
David Novotný
|
1 | 0 | 1 |
| 4 |
Jindřich Berka
|
1 | 0 | 1 |
| 5 |
Lukáš Svobodník
|
0 | 1 | 1 |
| 6 |
Marek Grézl
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC Stars Válec
|
39 |
| 2 | HC Oriflame Software
|
30 |
| 3 | HC Kohóti Olomouc
|
29 |
| 4 | HC Ještěři TWIN
|
22 |
| 5 | HC Old Boys
|
17 |
| 6 | HC 61 Olomouc
|
17 |
| 7 | HC Kačeři Litovel
|
6 |
| 8 | Wildcats Olomouc
|
3 |





