1. třetina1:0
2. třetina2:2
3. třetina1:1
Celkem4 : 3
Sestavy
HC 61 Olomouc
Petr Hlatký "C"
Martin Šín
Jakub Řezníček
Jan Pěrůžek
Karel Svoboda
Jan Rolný
Jakub Vlach
Petr Blaha
Janis Michailidis
David Holemý
Martin Kulhavý
HC Stars Válec
Vlastimil Blaťák
Petr Pajunčík "A"
Martin Tomeš
Zbyněk Kuba
Michal Navrátil
Vladislav Roj "C"
Ladislav Král
Jaroslav Valouch
Marek Heinz
Libor Kabilka
Jaroslav Dvořáček
Vzájemné zápasy
HC 61 Olomouc vs HC Stars · celkem 21 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC 61 Olomouc | vs | HC Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 3. 2026 | PV | Čtvrtfinále | 3 | : | 2 |
| 11. 3. 2026 | OL | Čtvrtfinále | 4 | : | 5 |
| 7. 3. 2026 | OL | Čtvrtfinále | 3 | : | 2 |
| 25. 10. 2025 | OL | 4. kolo | 2 | : | 3 |
| 9. 11. 2024 | PV | 8. kolo | 2 | : | 3 |
| 27. 1. 2024 | OL | 13. kolo | 2 | : | 4 |
| 14. 1. 2023 | OL | 12. kolo | 2 | : | 4 |
| 1. 2. 2022 | OL | 8. kolo | 8 | : | 7 |
| 29. 6. 2021 | ZS Vyškov | 12. kolo | 5 | : | 5 |
| 22. 2. 2020 | 18. kolo | 4 | : | 6 | |
| 16. 11. 2019 | 9. kolo | 2 | : | 6 | |
| 2. 3. 2019 | Semifinále | 2 | : | 4 | |
| 23. 2. 2019 | Semifinále | 3 | : | 6 | |
| 24. 11. 2018 | 10. kolo | 2 | : | 11 | |
| 22. 9. 2018 | 3. kolo | 0 | : | 11 | |
| 10. 3. 2018 | Semifinále | 3 | : | 4 | |
| 26. 2. 2018 | Semifinále | 3 | : | 2 | |
| 19. 2. 2018 | Semifinále | 3 | : | 6 | |
| 6. 1. 2018 | 13. kolo | 8 | : | 5 | |
| 4. 11. 2017 | 8. kolo | 4 | : | 2 | |
| 18. 9. 2017 | 3. kolo | 4 | : | 3 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Martin Šín
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
4 | 0 | 4 |
| 2 |
Jaroslav Valouch
|
1 | 1 | 2 |
| 3 |
Petr Hlatký "C"
|
0 | 2 | 2 |
| 4 |
Vladimír Král
|
0 | 2 | 2 |
| 5 |
Vladislav Roj "C"
|
1 | 0 | 1 |
| 6 |
Michal Navrátil
|
1 | 0 | 1 |
| 7 |
Janis Michailidis
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
37 |
| 2 | HC Kohóti Olomouc
|
30 |
| 3 | HC Oriflame Software
|
21 |
| 4 | HC Ještěři TWIN
|
21 |
| 5 | HC Stars Válec
|
16 |
| 6 | HC Kačeři Litovel
|
2 |



