1. třetina0:1
2. třetina1:1
3. třetina0:4
Celkem1 : 6
Sestavy
HC Ještěři TWIN
Martin Pospíšil
Jiří Fleško
Dominik Kapaňa
Eliška Nováková
Martin Hamerský
Vojtěch Novák
Petr Medek
Radek Musil
Karel Lemr
Filip Siegel
Jiří Šťastný
HC Oriflame Software
Michal Weiss
Jindřich Berka
Jan Jiříček
Tomáš Klepal
Filip Křen
Petr Neoral
Daniel Pirkl
Radim Smažák
Martin Stavarský
Peter Turcsanyi
Vzájemné zápasy
HC Ještěři vs HC Oriflame · celkem 21 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC Ještěři | vs | HC Oriflame |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 1. 2026 | OL | Nadstavba B | 7 | : | 5 |
| 4. 10. 2025 | OL | 3. kolo | 3 | : | 10 |
| 3. 1. 2025 | OL | 14. kolo | 5 | : | 3 |
| 20. 9. 2024 | OL | 3. kolo | 1 | : | 2 |
| 23. 9. 2023 | PV | 2. kolo | 2 | : | 8 |
| 26. 9. 2022 | PV | 4. kolo | 5 | : | 2 |
| 28. 3. 2022 | PV | Čtvrtfinále | 5 | : | 2 |
| 27. 3. 2022 | PV | Čtvrtfinále | 3 | : | 2 |
| 26. 3. 2022 | PV | Čtvrtfinále | 3 | : | 4 |
| 26. 2. 2022 | PV | 12. kolo | 5 | : | 4 |
| 29. 8. 2020 | OL | 3. kolo | 5 | : | 3 |
| 8. 3. 2020 | Čtvrtfinále | 3 | : | 1 | |
| 6. 3. 2020 | Čtvrtfinále | 4 | : | 8 | |
| 29. 2. 2020 | Čtvrtfinále | 3 | : | 2 | |
| 3. 1. 2020 | 12. kolo | 6 | : | 3 | |
| 14. 9. 2019 | 3. kolo | 1 | : | 6 | |
| 26. 1. 2019 | 14. kolo | 3 | : | 11 | |
| 28. 10. 2018 | 7. kolo | 1 | : | 4 | |
| 7. 1. 2018 | 13. kolo | 2 | : | 1 | |
| 3. 11. 2017 | 8. kolo | 6 | : | 2 | |
| 22. 9. 2017 | 3. kolo | 5 | : | 3 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jindřich Berka
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
4 | 0 | 4 |
| 2 |
Filip Křen
|
0 | 2 | 2 |
| 3 |
Martin Stavarský
|
1 | 0 | 1 |
| 4 |
Dominik Kapaňa
|
1 | 0 | 1 |
| 5 |
Petr Neoral
|
1 | 0 | 1 |
| 6 |
Daniel Pirkl
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC Stars Válec
|
51 |
| 2 | HC Kohóti Olomouc
|
42 |
| 3 | HC 61 Olomouc
|
39 |
| 4 | HC Ještěři TWIN
|
34 |
| 5 | HC Oriflame Software
|
31 |
| 6 | HC Old Boys
|
20 |
| 7 | HC Medojedi Chválkovice
|
19 |
| 8 | HC Kačeři Litovel
|
13 |
| 9 | HC Vlci
|
10 |
| 10 | Wildcats Olomouc
|
6 |







