1. třetina2:0
2. třetina0:3
3. třetina0:1
Celkem2 : 4
Sestavy
HC Stars Válec
Lukáš Coufal
Martin Tomeš
Karel Uhýrek
Luděk Dokoupil
Lukáš Kráčmar
Jaroslav Valouch
Petr Zemánek
Jaroslav Dvořáček
Libor Kabilka
Štěpán Nesvadba
HC 61 Olomouc
Jakub Vlach
Jan Konečný
Petr Janíček
Jakub Řezníček
Jan Kobza
Petr Hlatký "C"
Janis Michailidis
Michal Zatloukal
Jan Pěrůžek
Petr Blaha
Tomáš Slepička
Vzájemné zápasy
HC Stars vs HC 61 Olomouc · celkem 21 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC Stars | vs | HC 61 Olomouc |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 3. 2026 | PV | Čtvrtfinále | 2 | : | 3 |
| 11. 3. 2026 | OL | Čtvrtfinále | 5 | : | 4 |
| 7. 3. 2026 | OL | Čtvrtfinále | 2 | : | 3 |
| 25. 10. 2025 | OL | 4. kolo | 3 | : | 2 |
| 9. 11. 2024 | PV | 8. kolo | 3 | : | 2 |
| 27. 1. 2024 | OL | 13. kolo | 4 | : | 2 |
| 14. 1. 2023 | OL | 12. kolo | 4 | : | 2 |
| 1. 2. 2022 | OL | 8. kolo | 7 | : | 8 |
| 29. 6. 2021 | ZS Vyškov | 12. kolo | 5 | : | 5 |
| 22. 2. 2020 | 18. kolo | 6 | : | 4 | |
| 16. 11. 2019 | 9. kolo | 6 | : | 2 | |
| 2. 3. 2019 | Semifinále | 4 | : | 2 | |
| 23. 2. 2019 | Semifinále | 6 | : | 3 | |
| 24. 11. 2018 | 10. kolo | 11 | : | 2 | |
| 22. 9. 2018 | 3. kolo | 11 | : | 0 | |
| 10. 3. 2018 | Semifinále | 4 | : | 3 | |
| 26. 2. 2018 | Semifinále | 2 | : | 3 | |
| 19. 2. 2018 | Semifinále | 6 | : | 3 | |
| 6. 1. 2018 | 13. kolo | 5 | : | 8 | |
| 4. 11. 2017 | 8. kolo | 2 | : | 4 | |
| 18. 9. 2017 | 3. kolo | 3 | : | 4 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Štěpán Nesvadba
|
2 | 0 | 2 |
| 2 |
Jan Kobza
|
1 | 1 | 2 |
| 3 |
Janis Michailidis
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
1 | 1 | 2 |
| 4 |
Jaroslav Valouch
|
0 | 2 | 2 |
| 5 |
Jakub Vlach
|
1 | 0 | 1 |
| 6 |
Petr Blaha
|
1 | 0 | 1 |
| 7 |
Michal Zatloukal
|
0 | 1 | 1 |
| 8 |
Petr Hlatký "C"
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
37 |
| 2 | HC Kohóti Olomouc
|
30 |
| 3 | HC Oriflame Software
|
21 |
| 4 | HC Ještěři TWIN
|
21 |
| 5 | HC Stars Válec
|
16 |
| 6 | HC Kačeři Litovel
|
2 |



