1. třetina3:1
2. třetina0:1
3. třetina2:1
Celkem5 : 3
Sestavy
HC Kohóti Olomouc
Luboš Lezna
Radek Blaha "C"
Zdeněk Žák "A"
Ivan Miko
Lukáš Svobodník
Marek Lipenský
Ondřej Salák
Kamil Mrnka
David Novotný
Ondřej Štrait
Petr Mlčoch
HC Stars Válec
Lukáš Coufal
Petr Pajunčík "A"
Martin Tomeš
Luděk Dokoupil
Vladislav Roj "C"
Jaroslav Valouch
Jaroslav Dvořáček
Michal Navrátil
Marek Heinz
Štěpán Nesvadba
| Datum | Místo | Fáze | HC Kohóti | vs | HC Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 2. 2026 | OL | Nadstavba B | 2 | : | 9 |
| 19. 11. 2025 | OL | 8. kolo | 0 | : | 7 |
| 27. 11. 2024 | OL | 10. kolo | 4 | : | 3 |
| 22. 11. 2023 | OL | 7. kolo | 3 | : | 6 |
| 1. 2. 2023 | OL | 13. kolo | 3 | : | 4 |
| 2. 3. 2022 | OL | 12. kolo | 9 | : | 2 |
| 16. 10. 2021 | PV | Finále | 3 | : | 5 |
| 13. 10. 2021 | OL | Finále | 3 | : | 5 |
| 9. 10. 2021 | OL | Finále | 3 | : | 6 |
| 20. 9. 2020 | PV | 6. kolo | 3 | : | 8 |
| 13. 2. 2020 | 17. kolo | 5 | : | 2 | |
| 6. 11. 2019 | 8. kolo | 1 | : | 8 | |
| 23. 3. 2019 | Finále | 3 | : | 4 | |
| 16. 3. 2019 | Finále | 2 | : | 7 | |
| 13. 3. 2019 | Finále | 3 | : | 5 | |
| 5. 1. 2019 | 12. kolo | 1 | : | 6 | |
| 3. 10. 2018 | 5. kolo | 3 | : | 11 | |
| 24. 3. 2018 | Finále | 1 | : | 6 | |
| 21. 3. 2018 | Finále | 3 | : | 4 | |
| 17. 3. 2018 | Finále | 6 | : | 2 | |
| 14. 3. 2018 | Finále | 1 | : | 5 | |
| 27. 1. 2018 | 15. kolo | 2 | : | 4 | |
| 15. 11. 2017 | 10. kolo | 5 | : | 3 | |
| 14. 10. 2017 | 5. kolo | 7 | : | 1 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zdeněk Žák "A"
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
2 | 1 | 3 |
| 2 |
Ondřej Salák
|
2 | 0 | 2 |
| 3 |
David Novotný
|
1 | 1 | 2 |
| 4 |
Jaroslav Valouch
|
1 | 1 | 2 |
| 5 |
Marek Heinz
|
1 | 0 | 1 |
| 6 |
Vladislav Roj "C"
|
1 | 0 | 1 |
| 7 |
Kamil Mrnka
|
0 | 1 | 1 |
| 8 |
Martin Tomeš
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
37 |
| 2 | HC Kohóti Olomouc
|
30 |
| 3 | HC Oriflame Software
|
21 |
| 4 | HC Ještěři TWIN
|
21 |
| 5 | HC Stars Válec
|
16 |
| 6 | HC Kačeři Litovel
|
2 |



