1. třetina0:3
2. třetina3:1
3. třetina3:2
Celkem6 : 6
Sestavy
HC Ještěři TWIN
Jakub Cenkl
Dominik Kapaňa
Eliška Nováková
Martin Hamerský
Matěj Langer
Vojtěch Novák
Marek Cenkl
Jan Musil
David Kalous
Radek Musil
Karel Lemr
HC Stars Válec
Vlastimil Blaťák
Martin Tomeš
Zbyněk Kuba
Václav Blaťák
Vladimír Král
Vladislav Roj "C"
Petr Máčala
Jaroslav Dvořáček
Michal Navrátil
Čestmír Večeřa
Štěpán Nesvadba
Vzájemné zápasy
HC Ještěři vs HC Stars · celkem 20 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC Ještěři | vs | HC Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2. 2026 | OL | Předkolo | 3 | : | 6 |
| 16. 1. 2026 | OL | Nadstavba B | 3 | : | 4 |
| 13. 12. 2024 | OL | 11. kolo | 7 | : | 5 |
| 17. 1. 2024 | PV | 12. kolo | 0 | : | 5 |
| 4. 3. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 3 | : | 8 |
| 24. 2. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 2 | : | 4 |
| 2. 12. 2022 | OL | 10. kolo | 2 | : | 11 |
| 4. 3. 2022 | OL | 1. kolo | 2 | : | 6 |
| 6. 10. 2021 | OL | Semifinále | 2 | : | 7 |
| 1. 10. 2021 | OL | Semifinále | 3 | : | 4 |
| 25. 9. 2021 | OL | Semifinále | 6 | : | 4 |
| 11. 9. 2020 | OL | 5. kolo | 3 | : | 6 |
| 31. 1. 2020 | 15. kolo | 0 | : | 4 | |
| 12. 10. 2019 | 6. kolo | 2 | : | 12 | |
| 2. 11. 2018 | 8. kolo | 6 | : | 2 | |
| 31. 8. 2018 | 1. kolo | 3 | : | 10 | |
| 24. 11. 2017 | 11. kolo | 6 | : | 6 | |
| 21. 10. 2017 | 6. kolo | 5 | : | 0 | |
| 9. 9. 2017 | 1. kolo | 1 | : | 8 | |
| — | 7. kolo | 0 | : | 5 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vladislav Roj "C"
|
2 | 2 | 4 |
| 2 |
Radek Musil
|
2 | 1 | 3 |
| 3 |
Michal Navrátil
|
2 | 0 | 2 |
| 4 |
Martin Hamerský
|
2 | 0 | 2 |
| 5 |
Karel Lemr
|
1 | 1 | 2 |
| 6 |
Zbyněk Kuba
|
0 | 2 | 2 |
| 7 |
Marek Cenkl
|
1 | 0 | 1 |
| 8 |
Štěpán Nesvadba
|
1 | 0 | 1 |
| 9 |
Jaroslav Dvořáček
|
1 | 0 | 1 |
| 10 |
Jakub Cenkl
|
0 | 1 | 1 |
| 11 |
Matěj Langer
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
37 |
| 2 | HC Kohóti Olomouc
|
30 |
| 3 | HC Oriflame Software
|
21 |
| 4 | HC Ještěři TWIN
|
21 |
| 5 | HC Stars Válec
|
16 |
| 6 | HC Kačeři Litovel
|
2 |



