1. třetina0:1
2. třetina2:0
3. třetina1:2
Celkem3 : 3
Sestavy
| Datum | Místo | Fáze | Kačeři | vs | HC Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 12. 2025 | PV | 10. kolo | 3 | : | 2 |
| 1. 2. 2025 | PV | 16. kolo | 2 | : | 2 |
| 9. 10. 2024 | PV | 5. kolo | 0 | : | 9 |
| 7. 10. 2023 | OL | 3. kolo | 2 | : | 5 |
| 1. 10. 2022 | OL | 4. kolo | 3 | : | 8 |
| 6. 2. 2022 | OL | 10. kolo | 3 | : | 3 |
| 27. 8. 2020 | PV | 3. kolo | 2 | : | 4 |
| 7. 3. 2020 | Čtvrtfinále | 0 | : | 9 | |
| 1. 3. 2020 | Čtvrtfinále | 0 | : | 7 | |
| 18. 1. 2020 | 13. kolo | 0 | : | 4 | |
| 28. 9. 2019 | 4. kolo | 2 | : | 7 | |
| 26. 1. 2019 | 14. kolo | 4 | : | 10 | |
| 27. 10. 2018 | 7. kolo | 2 | : | 7 | |
| 13. 1. 2018 | 14. kolo | 14 | : | 8 | |
| 11. 11. 2017 | 9. kolo | 6 | : | 13 | |
| 7. 10. 2017 | 4. kolo | 1 | : | 10 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jaroslav Valouch
|
3 | 0 | 3 |
| 2 |
Petr Zapletal
|
2 | 0 | 2 |
| 3 |
Petr Kryštofík
|
0 | 2 | 2 |
| 4 |
Petr Bečák
|
1 | 0 | 1 |
| 5 |
Tomáš Kupka
|
0 | 1 | 1 |
| 6 |
Tomáš Neuman
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
základní část| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
32 |
| 2 | HC Kohóti Olomouc
|
30 |
| 3 | HC Oriflame Software
|
28 |
| 4 | HC Stars Válec
|
22 |
| 5 | HC Ještěři TWIN
|
21 |
| 6 | HC Beerboys Prostějov
|
21 |
| 7 | HC Skalka
|
18 |
| 8 | HC Medojedi Chválkovice
|
15 |
| 9 | HC Vlci
|
15 |
| 10 | HC Old Boys
|
13 |










