1. třetina0:1
2. třetina1:0
3. třetina1:1
Celkem3 : 2
Sestavy
HC 61 Olomouc
Michal Štancl
Petr Hlatký "C"
Jan Novotný
Michael Cenker
Karel Svoboda
Jan Pěrůžek
František Klech
Martin Šín
Lukáš Vaculík
David Holemý
Vítězslav Burda
Jan Rolný
David Krejčí
HC Beerboys Prostějov
Michal Černý
Aleš Vykopal
Martin Šobr
Štěpán Karafiát
Jindřich Krejčí
Jiří Buriánek
Roman Špaček
Jan Fiala
Zdeněk Grepl
Jiří Hloušek
Zdeněk Rechtik
Vzájemné zápasy
HC 61 Olomouc vs Beerboys · celkem 22 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC 61 Olomouc | vs | Beerboys |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 2026 | OL | O 3. místo | 3 | : | 2 |
| 17. 1. 2026 | PV | Nadstavba A | 1 | : | 1 |
| 14. 9. 2025 | OL | 1. kolo | 1 | : | 0 |
| 16. 4. 2025 | OL | Finále | 0 | : | 3 |
| 12. 4. 2025 | OL | Finále | 1 | : | 0 |
| 9. 4. 2025 | OL | Finále | 1 | : | 3 |
| 2. 4. 2025 | OL | Finále | 0 | : | 3 |
| 10. 1. 2025 | PV | 13. kolo | 4 | : | 3 |
| 15. 9. 2024 | PV | 2. kolo | 6 | : | 5 |
| 14. 3. 2024 | PV | Čtvrtfinále | 2 | : | 6 |
| 5. 3. 2024 | PV | Čtvrtfinále | 1 | : | 7 |
| 20. 1. 2024 | OL | 12. kolo | 1 | : | 4 |
| 4. 3. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 1 | : | 5 |
| 25. 2. 2023 | PV | Čtvrtfinále | 3 | : | 2 |
| 18. 2. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 3 | : | 4 |
| 27. 9. 2022 | PV | 4. kolo | 3 | : | 1 |
| 14. 4. 2022 | PV | Finále | 4 | : | 2 |
| 12. 4. 2022 | PV | Finále | 3 | : | 2 |
| 11. 4. 2022 | PV | Finále | 3 | : | 5 |
| 9. 4. 2022 | PV | Finále | 4 | : | 1 |
| 22. 2. 2022 | PV | 12. kolo | 9 | : | 3 |
| 3. 7. 2021 | ZS Vyškov | 13. kolo | 11 | : | 2 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zdeněk Rechtik
|
2 | 0 | 2 |
| 2 |
Vítězslav Burda
|
1 | 1 | 2 |
| 3 |
Lukáš Vaculík
|
1 | 0 | 1 |
| 4 |
Michael Cenker
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
32 |
| 2 | HC Kohóti Olomouc
|
30 |
| 3 | HC Oriflame Software
|
28 |
| 4 | HC Stars Válec
|
22 |
| 5 | HC Ještěři TWIN
|
21 |
| 6 | HC Beerboys Prostějov
|
21 |
| 7 | HC Skalka
|
18 |
| 8 | HC Medojedi Chválkovice
|
15 |
| 9 | HC Vlci
|
15 |
| 10 | HC Old Boys
|
13 |







