1. třetina1:0
2. třetina2:2
3. třetina1:0
Celkem4 : 2
Sestavy
HC Stars Válec
Lukáš Coufal
Martin Tomeš
Luděk Dokoupil
Ivoš Grmolenský
Michal Lenoch
Petr Kryštofík
Martin Kouřil
Michal Navrátil
Jan Přikryl
Jiří Šrom
Jiří Harazin
HC Ještěři TWIN
Martin Pospíšil
Dominik Kapaňa
Jonáš Navrátil
Martin Hamerský
Zdeněk Krejčí
Radek Musil
Marek veselý
Filip Siegel
Tomáš Navrátil
Marek Grézl
Václav Laščák
Vzájemné zápasy
HC Stars vs HC Ještěři · celkem 20 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC Stars | vs | HC Ještěři |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2. 2026 | OL | Předkolo | 6 | : | 3 |
| 16. 1. 2026 | OL | Nadstavba B | 4 | : | 3 |
| 13. 12. 2024 | OL | 11. kolo | 5 | : | 7 |
| 17. 1. 2024 | PV | 12. kolo | 5 | : | 0 |
| 4. 3. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 8 | : | 3 |
| 24. 2. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 4 | : | 2 |
| 2. 12. 2022 | OL | 10. kolo | 11 | : | 2 |
| 4. 3. 2022 | OL | 1. kolo | 6 | : | 2 |
| 6. 10. 2021 | OL | Semifinále | 7 | : | 2 |
| 1. 10. 2021 | OL | Semifinále | 4 | : | 3 |
| 25. 9. 2021 | OL | Semifinále | 4 | : | 6 |
| 11. 9. 2020 | OL | 5. kolo | 6 | : | 3 |
| 31. 1. 2020 | 15. kolo | 4 | : | 0 | |
| 12. 10. 2019 | 6. kolo | 12 | : | 2 | |
| 2. 11. 2018 | 8. kolo | 2 | : | 6 | |
| 31. 8. 2018 | 1. kolo | 10 | : | 3 | |
| 24. 11. 2017 | 11. kolo | 6 | : | 6 | |
| 21. 10. 2017 | 6. kolo | 0 | : | 5 | |
| 9. 9. 2017 | 1. kolo | 8 | : | 1 | |
| — | 7. kolo | 5 | : | 0 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Martin Kouřil
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
2 | 1 | 3 |
| 2 |
Jan Přikryl
|
2 | 0 | 2 |
| 3 |
Marek Veselý
|
1 | 0 | 1 |
| 4 |
Filip Siegel
|
1 | 0 | 1 |
| 5 |
Jonáš Navrátil
|
0 | 1 | 1 |
| 6 |
Jiří Šrom
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC Stars Válec
|
33 |
| 2 | HC Skalka
|
31 |
| 3 | HC 61 Olomouc
|
27 |
| 4 | HC Oriflame Software
|
27 |
| 5 | HC Kohóti Olomouc
|
26 |
| 6 | HC Beerboys Prostějov
|
22 |
| 7 | HC Medojedi Chválkovice
|
20 |
| 8 | HC Vlci
|
18 |
| 9 | HC Old Boys
|
17 |
| 10 | HC Ještěři TWIN
|
15 |







