HC Kačeři Litovel
Martin Doubrava
# 17 Útočník
121Zápasy
47Góly
52Asist.
99Body
0.82B/Z
84TM

Kariéra

10 sezón
1 týmů
Sezóna Tým # Z G A B TM B/Z
2026/202726/27 HC Kačeři Litovel 17 3 0 2 2 4 0.67
2025/202625/26 HC Kačeři Litovel 17 15 5 5 10 14 0.67
2024/202524/25 HC Kačeři Litovel 17 14 9 7 16 6 1.14
2023/202423/24 HC Kačeři Litovel 17 13 7 5 12 10 0.92
2022/202322/23 HC Kačeři Litovel 17 16 7 6 13 12 0.81
2021/202221/22 HC Kačeři Litovel 17 10 3 7 10 10 1
2020/202120/21 HC Kačeři Litovel 17 12 4 6 10 10 0.83
2019/202019/20 HC Kačeři Litovel 17 17 7 6 13 10 0.76
2018/201918/19 HC Kačeři Litovel 17 12 3 4 7 8 0.58
2017/201817/18 HC Kačeři Litovel 17 9 2 4 6 0 0.67
Celkem OHSL 121 47 52 99 84 0.82

Statistiky jsou vedené od sezóny 2017/2018. Ze sezóny 2016/2017 se nedochovaly zápisy o utkání.

Zápasy · 2026/2027

3 zápasy

Zápasy · 2025/2026

15 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM
Play-off
7. 3. 20267. 3. HC Kačeři Litovel venku HC Oriflame Software 2:4 P 0 0 0 0
2. 3. 20262. 3. HC Kačeři Litovel doma HC Oriflame Software 3:6 P 0 0 0 2
Play-off (2 zápasy) 0 0 0 2
Nadstavba
7. 2. 20267. 2. HC Kačeři Litovel venku HC Beerboys Prostějov 3:3 R 1 0 1 0
2. 2. 20262. 2. HC Kačeři Litovel doma HC 61 Olomouc 5:4 V 0 1 1 0
19. 1. 202619. 1. HC Kačeři Litovel doma HC Hřebci Skrbeň 2:1 V 0 0 0 0
12. 1. 202612. 1. HC Kačeři Litovel venku HC Old Boys 7:2 V 0 1 1 2
Nadstavba (4 zápasy) 1 2 3 2
Základní část
14. 12. 202514. 12. HC Kačeři Litovel doma HC Stars Válec 3:2 V 0 0 0 0
29. 11. 202529. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Hanácká legie 4:1 V 1 0 1 0
24. 11. 202524. 11. HC Kačeři Litovel doma HC 61 Olomouc 5:3 V 1 0 1 0
8. 11. 20258. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Beerboys Prostějov 4:1 V 1 0 1 0
3. 11. 20253. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Medojedi Chválkovice 5:3 V 0 0 0 2
1. 11. 20251. 11. HC Kačeři Litovel doma HC Oriflame Software 6:2 V 0 1 1 4
13. 10. 202513. 10. HC Kačeři Litovel doma HC Old Boys 5:2 V 0 1 1 0
20. 9. 202520. 9. HC Kačeři Litovel venku HC Hřebci Skrbeň 5:2 V 0 0 0 2
10. 9. 202510. 9. HC Kačeři Litovel doma HC Kohóti Olomouc 5:3 V 1 1 2 2
Základní část (9 zápasů) 4 3 7 10
Celkem sezóna (15 zápasů) 5 5 10 14

Zápasy · 2024/2025

14 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM
Play-off
5. 3. 20255. 3. HC Kačeři Litovel venku HC Old Boys 3:4 P 0 0 0 0
1. 3. 20251. 3. HC Kačeři Litovel venku HC Medojedi Chválkovice 5:2 V 2 0 2 0
Play-off (2 zápasy) 2 0 2 0
Základní část
17. 2. 202517. 2. HC Kačeři Litovel venku HC Hřebci Skrbeň 4:5 P 1 0 1 0
13. 1. 202513. 1. HC Kačeři Litovel doma HC Ještěři TWIN 2:3 P 1 0 1 2
8. 1. 20258. 1. HC Kačeři Litovel venku HC Kohóti Olomouc 8:1 V 1 2 3 0
9. 12. 20249. 12. HC Kačeři Litovel doma HC Hanácká legie 4:5 P 0 2 2 0
3. 12. 20243. 12. HC Kačeři Litovel venku HC 61 Olomouc 1:6 P 0 0 0 0
25. 11. 202425. 11. HC Kačeři Litovel doma HC Beerboys Prostějov 5:2 V 0 0 0 2
4. 11. 20244. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Oriflame Software 3:6 P 0 0 0 0
21. 10. 202421. 10. HC Kačeři Litovel venku HC Medojedi Chválkovice 8:4 V 3 0 3 0
9. 10. 20249. 10. HC Kačeři Litovel doma HC Stars Válec 0:9 P 0 0 0 0
30. 9. 202430. 9. HC Kačeři Litovel venku HC Ještěři TWIN 2:3 P 0 1 1 0
22. 9. 202422. 9. HC Kačeři Litovel venku HC Hanácká legie 2:7 P 1 1 2 0
9. 9. 20249. 9. HC Kačeři Litovel doma HC 61 Olomouc 3:5 P 0 1 1 2
Základní část (12 zápasů) 7 7 14 6
Celkem sezóna (14 zápasů) 9 7 16 6

Zápasy · 2023/2024

13 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM
16. 2. 202416. 2. HC Kačeři Litovel doma HC Ještěři TWIN 3:3 R 0 2 2 0
3. 2. 20243. 2. HC Kačeři Litovel venku HC Vlci 2:10 P 1 1 2 4
29. 1. 202429. 1. HC Kačeři Litovel doma HC Old Boys 3:6 P 1 0 1 0
15. 1. 202415. 1. HC Kačeři Litovel doma HC Warriors Olomouc 5:7 P 1 0 1 0
3. 1. 20243. 1. HC Kačeři Litovel venku HC Kohóti Olomouc 3:8 P 0 0 0 0
4. 12. 20234. 12. HC Kačeři Litovel doma HC Skalka 4:2 V 2 1 3 2
20. 11. 202320. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Oriflame Software 2:6 P 0 0 0 0
6. 11. 20236. 11. HC Kačeři Litovel doma HC Medojedi Chválkovice 1:11 P 0 0 0 0
21. 10. 202321. 10. HC Kačeři Litovel venku Wildcats Olomouc 2:6 P 0 0 0 4
16. 10. 202316. 10. HC Kačeři Litovel doma HC Hanácká legie 6:5 V 2 0 2 0
7. 10. 20237. 10. HC Kačeři Litovel venku HC Stars Válec 2:5 P 0 0 0 0
23. 9. 202323. 9. HC Kačeři Litovel doma HC Beerboys Prostějov 3:6 P 0 0 0 0
18. 9. 202318. 9. HC Kačeři Litovel venku HC 61 Olomouc 1:4 P 0 1 1 0
Celkem (13 zápasů) 7 5 12 10

Zápasy · 2022/2023

16 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM
Play-off
18. 2. 202318. 2. HC Kačeři Litovel venku HC Skalka 1:8 P 0 0 0 2
13. 2. 202313. 2. HC Kačeři Litovel doma HC Vlci 3:2 V 0 1 1 2
6. 2. 20236. 2. HC Kačeři Litovel venku HC Vlci 4:1 V 0 0 0 0
Play-off (3 zápasy) 0 1 1 4
Základní část
23. 1. 202323. 1. HC Kačeři Litovel venku HC Beerboys Prostějov 6:4 V 1 2 3 2
14. 1. 202314. 1. HC Kačeři Litovel doma HC Vlci 3:4 P 0 0 0 0
3. 12. 20223. 12. HC Kačeři Litovel venku HC Medojedi Chválkovice 3:9 P 0 0 0 0
26. 11. 202226. 11. HC Kačeři Litovel doma HC Hřebci Skrbeň 6:2 V 0 0 0 0
12. 11. 202212. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Warriors Olomouc 2:4 P 0 0 0 0
7. 11. 20227. 11. HC Kačeři Litovel doma HC 61 Olomouc 2:3 P 0 0 0 0
28. 10. 202228. 10. HC Kačeři Litovel venku HC Ještěři TWIN 10:5 V 2 0 2 0
15. 10. 202215. 10. HC Kačeři Litovel doma HC Skalka 1:5 P 1 0 1 0
10. 10. 202210. 10. HC Kačeři Litovel venku HC Old Boys 6:2 V 1 0 1 6
1. 10. 20221. 10. HC Kačeři Litovel venku HC Stars Válec 3:8 P 0 0 0 0
23. 9. 202223. 9. HC Kačeři Litovel doma Wildcats Olomouc 10:0 V 1 2 3 0
18. 9. 202218. 9. HC Kačeři Litovel venku HC Kohóti Olomouc 2:8 P 1 1 2 0
3. 9. 20223. 9. HC Kačeři Litovel doma HC Oriflame Software 2:7 P 0 0 0 0
Základní část (13 zápasů) 7 5 12 8
Celkem sezóna (16 zápasů) 7 6 13 12

Zápasy · 2021/2022

10 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM
Play-off
18. 3. 202218. 3. HC Kačeři Litovel venku HC Ještěři TWIN 2:3 P 0 1 1 2
13. 3. 202213. 3. HC Kačeři Litovel venku HC Ještěři TWIN 1:5 P 0 0 0 2
Play-off (2 zápasy) 0 1 1 4
Základní část
7. 3. 20227. 3. HC Kačeři Litovel venku HC Hřebci Skrbeň 6:6 R 0 2 2 2
28. 2. 202228. 2. HC Kačeři Litovel doma HC Medojedi Chválkovice 0:0 R 0 0 0 0
8. 1. 20228. 1. HC Kačeři Litovel venku HC Vlci 3:4 P 0 0 0 0
16. 11. 202116. 11. HC Kačeři Litovel doma HC 61 Olomouc 6:7 P 0 1 1 0
13. 11. 202113. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Old Boys 0:1 P 0 0 0 0
1. 11. 20211. 11. HC Kačeři Litovel doma Wildcats Olomouc 13:0 V 3 1 4 2
23. 10. 202123. 10. HC Kačeři Litovel venku HC Skalka 1:5 P 0 1 1 2
16. 10. 202116. 10. HC Kačeři Litovel doma HC Beerboys Prostějov 7:3 V 0 1 1 0
Základní část (8 zápasů) 3 6 9 6
Celkem sezóna (10 zápasů) 3 7 10 10

Zápasy · 2020/2021

12 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM
5. 7. 20215. 7. HC Kačeři Litovel venku HC Skalka 5:6 P 0 1 1 2
2. 7. 20212. 7. HC Kačeři Litovel doma HC Medojedi Chválkovice 5:3 V 0 0 0 4
18. 6. 202118. 6. HC Kačeři Litovel doma HC Vlci 0:0 R 0 0 0 0
7. 6. 20217. 6. HC Kačeři Litovel venku Wildcats Olomouc 13:1 V 2 2 4 0
30. 5. 202130. 5. HC Kačeři Litovel doma HC Kohóti Olomouc 2:6 P 0 0 0 0
3. 10. 20203. 10. HC Kačeři Litovel venku HC Ještěři TWIN 2:10 P 0 0 0 0
27. 9. 202027. 9. HC Kačeři Litovel doma HC Old Boys 3:7 P 0 0 0 2
12. 9. 202012. 9. HC Kačeři Litovel venku HC Hřebci Skrbeň 5:6 P 1 1 2 2
5. 9. 20205. 9. HC Kačeři Litovel doma HC Beerboys Prostějov 3:4 P 0 1 1 0
27. 8. 202027. 8. HC Kačeři Litovel venku HC Stars Válec 2:4 P 1 1 2 0
22. 8. 202022. 8. HC Kačeři Litovel doma HC 61 Olomouc 3:9 P 0 0 0 0
16. 8. 202016. 8. HC Kačeři Litovel venku HC Oriflame Software 2:11 P 0 0 0 0
Celkem (12 zápasů) 4 6 10 10

Zápasy · 2019/2020

17 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM
Play-off
7. 3. 20207. 3. HC Kačeři Litovel venku HC Stars Válec 0:9 P 0 0 0 0
Play-off (1 zápas) 0 0 0 0
Základní část
24. 2. 202024. 2. HC Kačeři Litovel venku HC Old Boys 3:2 V 1 0 1 0
15. 2. 202015. 2. HC Kačeři Litovel doma HC Ještěři TWIN 3:1 V 1 0 1 0
8. 2. 20208. 2. HC Kačeři Litovel venku HC Vlci 4:7 P 0 1 1 0
2. 2. 20202. 2. HC Kačeři Litovel doma Wildcats Olomouc 6:2 V 1 0 1 0
25. 1. 202025. 1. HC Kačeři Litovel venku HC Medojedi Chválkovice 2:10 P 1 0 1 2
18. 1. 202018. 1. HC Kačeři Litovel venku HC Stars Válec 0:4 P 0 0 0 0
8. 1. 20208. 1. HC Kačeři Litovel venku HC Kohóti Olomouc 3:6 P 0 2 2 0
1. 12. 20191. 12. HC Kačeři Litovel doma HC 61 Olomouc 4:4 R 2 1 3 0
24. 11. 201924. 11. HC Kačeři Litovel doma HC Oriflame Software 2:3 P 0 0 0 4
23. 11. 201923. 11. HC Kačeři Litovel doma HC Old Boys 0:8 P 0 0 0 0
2. 11. 20192. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Ještěři TWIN 1:12 P 0 0 0 2
27. 10. 201927. 10. HC Kačeři Litovel venku HC Vlci 3:0 V 0 0 0 2
19. 10. 201919. 10. HC Kačeři Litovel doma Wildcats Olomouc 4:8 P 0 0 0 0
12. 10. 201912. 10. HC Kačeři Litovel doma HC Medojedi Chválkovice 3:8 P 0 1 1 0
28. 9. 201928. 9. HC Kačeři Litovel venku HC Stars Válec 2:7 P 0 1 1 0
9. 9. 20199. 9. HC Kačeři Litovel venku HC 61 Olomouc 2:5 P 1 0 1 0
Základní část (16 zápasů) 7 6 13 10
Celkem sezóna (17 zápasů) 7 6 13 10

Zápasy · 2018/2019

12 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM
Play-off
3. 2. 20193. 2. HC Kačeři Litovel venku HC Oriflame Software 4:6 P 0 0 0 0
Play-off (1 zápas) 0 0 0 0
Základní část
14. 1. 201914. 1. HC Kačeři Litovel doma HC 61 Olomouc 0:7 P 0 0 0 0
6. 1. 20196. 1. HC Kačeři Litovel venku Wildcats Olomouc 10:2 V 0 1 1 0
1. 12. 20181. 12. HC Kačeři Litovel venku HC Kohóti Olomouc 4:7 P 0 0 0 0
24. 11. 201824. 11. HC Kačeři Litovel venku HC Ještěři TWIN 0:11 P 0 0 0 0
27. 10. 201827. 10. HC Kačeři Litovel doma HC Stars Válec 2:7 P 0 0 0 2
14. 10. 201814. 10. HC Kačeři Litovel venku HC 61 Olomouc 2:7 P 0 0 0 0
6. 10. 20186. 10. HC Kačeři Litovel doma Wildcats Olomouc 8:2 V 1 3 4 0
29. 9. 201829. 9. HC Kačeři Litovel doma HC Old Boys 2:9 P 0 0 0 4
19. 9. 201819. 9. HC Kačeři Litovel venku HC Kohóti Olomouc 1:10 P 1 0 1 0
15. 9. 201815. 9. HC Kačeři Litovel doma HC Ještěři TWIN 3:5 P 1 0 1 0
1. 9. 20181. 9. HC Kačeři Litovel doma HC Oriflame Software 2:14 P 0 0 0 2
Základní část (11 zápasů) 3 4 7 8
Celkem sezóna (12 zápasů) 3 4 7 8

Zápasy · 2017/2018

9 zápasů

Profil

  • JménoMartin Doubrava
  • PoziceÚtočník
  • Aktuální týmHC Kačeři Litovel
  • Číslo dresu# 17
  • V OHSL od2017/2018
  • Sezóny10

Sezóna 2026/2027

  • Zápasy3
  • Góly0
  • Asistence2
  • Body2
  • Trestné minuty4
  • B/Z0.67