Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Lukáš Coufal | 3.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | David Jořenek | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Luboš Lezna | 3.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
11 | Jaroslav Dvořáček | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
72 | Lukáš Faksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jiří Harazin | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
81 | Marek Heinz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Horáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Kadoch | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
15 | Oto Košta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kouřil | 11 | 4 | 19 | 15 | 34 | 31 | ||
7 | Petr Kryštofík | 6 | 3 | 9 | 7 | 16 | 10 | |
18 | Zbyněk Kuba | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Martin Menšík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Michal Navrátil | 12 | 4 | 13 | 7 | 20 | 8 | |
Štěpán Nesvadba | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Jan Přikryl | 11 | 4 | 14 | 10 | 24 | 8 | ||
3 | Vladislav Roj "C" | 5 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
Jiří Rychlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomáš Sokol | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
87 | Jiří Šrom | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
33 | Jaroslav Valouch | 12 | 1 | 14 | 20 | 34 | 6 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
99 | Luděk Dokoupil | 12 | 4 | 14 | 12 | 26 | 22 | |
70 | Ivoš Grmolenský | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 4 | |
Richard Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Lenoch | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
Jindřich Mlčoch | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
19 | Tomáš Neuman | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
5 | Petr Pajunčík "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Martin Tomeš | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
24 | Karel Uhýrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Petr Zemánek | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Vladislav Roj |