1. třetina1:0
2. třetina0:1
3. třetina1:0
Celkem2 : 1
Sestavy
HC Oriflame Software
Pavel Hruška
Jindřich Berka
Filip Dobrota
Tomáš Klepal
Filip Křen
Jaroslav Medek
Petr Neoral
Jan Sedláček
Martin Stavarský
Jan Ševčík
Jan Zimáček
HC Ještěři TWIN
Jiří Šťastný
Dominik Kapaňa
Vojtěch Novák
Marek Cenkl
Zdeněk Langer
Robert Pryč
Filip Siegel
Tomáš Navrátil
Marek Grézl
Vašek Laščák
Jiří Trávníček
Vzájemné zápasy
HC Oriflame vs HC Ještěři · celkem 21 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC Oriflame | vs | HC Ještěři |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 1. 2026 | OL | Nadstavba B | 5 | : | 7 |
| 4. 10. 2025 | OL | 3. kolo | 10 | : | 3 |
| 3. 1. 2025 | OL | 14. kolo | 3 | : | 5 |
| 20. 9. 2024 | OL | 3. kolo | 2 | : | 1 |
| 23. 9. 2023 | PV | 2. kolo | 8 | : | 2 |
| 26. 9. 2022 | PV | 4. kolo | 2 | : | 5 |
| 28. 3. 2022 | PV | Čtvrtfinále | 2 | : | 5 |
| 27. 3. 2022 | PV | Čtvrtfinále | 2 | : | 3 |
| 26. 3. 2022 | PV | Čtvrtfinále | 4 | : | 3 |
| 26. 2. 2022 | PV | 12. kolo | 4 | : | 5 |
| 29. 8. 2020 | OL | 3. kolo | 3 | : | 5 |
| 8. 3. 2020 | Čtvrtfinále | 1 | : | 3 | |
| 6. 3. 2020 | Čtvrtfinále | 8 | : | 4 | |
| 29. 2. 2020 | Čtvrtfinále | 2 | : | 3 | |
| 3. 1. 2020 | 12. kolo | 3 | : | 6 | |
| 14. 9. 2019 | 3. kolo | 6 | : | 1 | |
| 26. 1. 2019 | 14. kolo | 11 | : | 3 | |
| 28. 10. 2018 | 7. kolo | 4 | : | 1 | |
| 7. 1. 2018 | 13. kolo | 1 | : | 2 | |
| 3. 11. 2017 | 8. kolo | 2 | : | 6 | |
| 22. 9. 2017 | 3. kolo | 3 | : | 5 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tomáš Klepal
|
1 | 0 | 1 |
| 2 |
Tomáš Navrátil
|
1 | 0 | 1 |
| 3 |
Petr Neoral
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
1 | 0 | 1 |
| 4 |
Filip Dobrota
|
0 | 1 | 1 |
| 5 |
Jiří Trávníček
|
0 | 1 | 1 |
| 6 |
Filip Křen
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
39 |
| 2 | HC Beerboys Prostějov
|
33 |
| 3 | HC Hanácká legie
|
31 |
| 4 | HC Hřebci Skrbeň
|
25 |
| 5 | HC Ještěři TWIN
|
25 |
| 6 | HC Oriflame Software
|
23 |
| 7 | HC Stars Válec
|
17 |
| 8 | HC Old Boys
|
16 |
| 9 | HC Kačeři Litovel
|
13 |
| 10 | HC Medojedi Chválkovice
|
13 |







