1. třetina0:0
2. třetina0:0
3. třetina1:0
Celkem1 : 0
Sestavy
HC 61 Olomouc
Petr Hlatký
Vítězslav Burda
David Holemý
Petr Přikryl
Michal Jahn
Jan Pěrůžek
Pavel Řoutil
Jaroslav Petera
Janis Michailidis
Lukáš Deutsch
Radek Zatloukal
HC Beerboys Prostějov
Martin Grepl
Vojtěch Bajorek
Jan Kamený
Jan Poles
Radek Pospíšil
Zdeněk Smolka
Roman Špaček
Tomáš Anděl
Jan Fiala
Adam Grepl
Zdeněk Grepl
Jiří Hloušek
Jindřich Krejčí
Radek Pitela
Adam Pustějovský
Zdeněk Rechtik
Martin Řehulka
Vzájemné zápasy
HC 61 Olomouc vs Beerboys · celkem 22 zápasů| Datum | Místo | Fáze | HC 61 Olomouc | vs | Beerboys |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 2026 | OL | O 3. místo | 3 | : | 2 |
| 17. 1. 2026 | PV | Nadstavba A | 1 | : | 1 |
| 14. 9. 2025 | OL | 1. kolo | 1 | : | 0 |
| 16. 4. 2025 | OL | Finále | 0 | : | 3 |
| 12. 4. 2025 | OL | Finále | 1 | : | 0 |
| 9. 4. 2025 | OL | Finále | 1 | : | 3 |
| 2. 4. 2025 | OL | Finále | 0 | : | 3 |
| 10. 1. 2025 | PV | 13. kolo | 4 | : | 3 |
| 15. 9. 2024 | PV | 2. kolo | 6 | : | 5 |
| 14. 3. 2024 | PV | Čtvrtfinále | 2 | : | 6 |
| 5. 3. 2024 | PV | Čtvrtfinále | 1 | : | 7 |
| 20. 1. 2024 | OL | 12. kolo | 1 | : | 4 |
| 4. 3. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 1 | : | 5 |
| 25. 2. 2023 | PV | Čtvrtfinále | 3 | : | 2 |
| 18. 2. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 3 | : | 4 |
| 27. 9. 2022 | PV | 4. kolo | 3 | : | 1 |
| 14. 4. 2022 | PV | Finále | 4 | : | 2 |
| 12. 4. 2022 | PV | Finále | 3 | : | 2 |
| 11. 4. 2022 | PV | Finále | 3 | : | 5 |
| 9. 4. 2022 | PV | Finále | 4 | : | 1 |
| 22. 2. 2022 | PV | 12. kolo | 9 | : | 3 |
| 3. 7. 2021 | ZS Vyškov | 13. kolo | 11 | : | 2 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Janis Michailidis
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
1 | 0 | 1 |
| 2 |
Michal Jahn
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
39 |
| 2 | HC Beerboys Prostějov
|
33 |
| 3 | HC Hanácká legie
|
31 |
| 4 | HC Hřebci Skrbeň
|
25 |
| 5 | HC Ještěři TWIN
|
25 |
| 6 | HC Oriflame Software
|
23 |
| 7 | HC Stars Válec
|
17 |
| 8 | HC Old Boys
|
16 |
| 9 | HC Kačeři Litovel
|
13 |
| 10 | HC Medojedi Chválkovice
|
13 |







