1. třetina0:0
2. třetina2:0
3. třetina1:0
Celkem3 : 0
Sestavy
HC Beerboys Prostějov
28
Jan Kamený
85
Roman Špaček
18
Tomáš Anděl
23
Adam Grepl
24
Jiří Hloušek
69
Zdeněk Grepl
HC 61 Olomouc
11
Jan Pěrůžek
29
David Holemý
31
Michal Jahn
61
Petr Hlatký
82
Radim Vinter
83
Pavel Řoutil
Vzájemné zápasy
Beerboys vs HC 61 Olomouc · celkem 22 zápasů| Datum | Místo | Fáze | Beerboys | vs | HC 61 Olomouc |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 2026 | OL | O 3. místo | 2 | : | 3 |
| 17. 1. 2026 | PV | Nadstavba A | 1 | : | 1 |
| 14. 9. 2025 | OL | 1. kolo | 0 | : | 1 |
| 16. 4. 2025 | OL | Finále | 3 | : | 0 |
| 12. 4. 2025 | OL | Finále | 0 | : | 1 |
| 9. 4. 2025 | OL | Finále | 3 | : | 1 |
| 2. 4. 2025 | OL | Finále | 3 | : | 0 |
| 10. 1. 2025 | PV | 13. kolo | 3 | : | 4 |
| 15. 9. 2024 | PV | 2. kolo | 5 | : | 6 |
| 14. 3. 2024 | PV | Čtvrtfinále | 6 | : | 2 |
| 5. 3. 2024 | PV | Čtvrtfinále | 7 | : | 1 |
| 20. 1. 2024 | OL | 12. kolo | 4 | : | 1 |
| 4. 3. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 5 | : | 1 |
| 25. 2. 2023 | PV | Čtvrtfinále | 2 | : | 3 |
| 18. 2. 2023 | OL | Čtvrtfinále | 4 | : | 3 |
| 27. 9. 2022 | PV | 4. kolo | 1 | : | 3 |
| 14. 4. 2022 | PV | Finále | 2 | : | 4 |
| 12. 4. 2022 | PV | Finále | 2 | : | 3 |
| 11. 4. 2022 | PV | Finále | 5 | : | 3 |
| 9. 4. 2022 | PV | Finále | 1 | : | 4 |
| 22. 2. 2022 | PV | 12. kolo | 3 | : | 9 |
| 3. 7. 2021 | ZS Vyškov | 13. kolo | 2 | : | 11 |
Kanadské bodování zápasu
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Adam Pustějovský
★Střelec vítězného gólu
Střelec vítězného gólu
|
1 | 0 | 1 |
| 2 |
Radek Pitela
|
1 | 0 | 1 |
| 3 |
Jan Fiala
|
1 | 0 | 1 |
| 4 |
Jindřich Krejčí
|
0 | 1 | 1 |
| 5 |
Zdeněk Smolka
|
0 | 1 | 1 |
Tabulka OHSL
základní část| # | Klub | B |
|---|---|---|
| 1 | HC 61 Olomouc
|
39 |
| 2 | HC Beerboys Prostějov
|
33 |
| 3 | HC Hanácká legie
|
31 |
| 4 | HC Hřebci Skrbeň
|
25 |
| 5 | HC Ještěři TWIN
|
25 |
| 6 | HC Oriflame Software
|
23 |
| 7 | HC Stars Válec
|
17 |
| 8 | HC Old Boys
|
16 |
| 9 | HC Kačeři Litovel
|
13 |
| 10 | HC Medojedi Chválkovice
|
13 |







