Icemen
Tomáš Slepička
# 27 Brankář
Icemen z HC Kohóti Olomouc (2026)
85Zápasy
85Chytal
369OG
4,3Ø
0Góly
4TM

Kariéra

10 sezón
4 týmů
Sezóna Tým # Z CH OG Ø G A B TM B/Z
2026/202726/27 Icemen 27 1 1 2 2,0 0 0 0 0 0
Přestup — HC Kohóti Olomouc → Icemen
2025/202625/26 HC Kohóti Olomouc 27 9 9 74 8,2 0 0 0 0 0
2024/202524/25 HC Kohóti Olomouc 27 9 9 57 6,3 0 0 0 0 0
2023/202423/24 HC Kohóti Olomouc 27 12 12 47 3,9 0 0 0 0 0
2022/202322/23 HC Kohóti Olomouc 27 12 12 45 3,8 0 0 0 0 0
2021/202221/22 HC Kohóti Olomouc 27 4 4 7 1,8 0 0 0 2 0
2020/202120/21 HC Kohóti Olomouc 27 9 9 31 3,4 0 0 0 0 0
2019/202019/20 HC Kohóti Olomouc 27 11 11 44 4,0 0 0 0 0 0
2018/201918/19 HC Kohóti Olomouc 27 12 12 40 3,3 0 0 0 2 0
HC Ještěři TWIN 2 2 13 6,5 0 0 0 0 0
Přestup — HC 61 Olomouc → HC Kohóti Olomouc
2017/201817/18 HC 61 Olomouc 2 2 3 1,5 0 0 0 0 0
HC Kohóti Olomouc 2 2 6 3,0 0 0 0 0 0
Celkem OHSL 85 85 369 4,3 0 0 0 4 0

Statistiky jsou vedené od sezóny 2017/2018. Ze sezóny 2016/2017 se nedochovaly zápisy o utkání.

Zápasy · 2026/2027

1 zápas
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
30. 9. 202630. 9. Icemen doma HC Tučňáci 5:2 V 0 0 0 0 2
Celkem (1 zápas) 0 0 0 0 2

Zápasy · 2025/2026

9 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
Nadstavba
11. 2. 202611. 2. HC Kohóti Olomouc doma HC Stars Válec 2:9 P 0 0 0 0 9
14. 1. 202614. 1. HC Kohóti Olomouc venku HC Oriflame Software 2:14 P 0 0 0 0 14
Nadstavba (2 zápasy) 0 0 0 0 23
Základní část
3. 12. 20253. 12. HC Kohóti Olomouc doma HC Hřebci Skrbeň 4:8 P 0 0 0 0 8
26. 11. 202526. 11. HC Kohóti Olomouc venku HC Ještěři TWIN 6:5 V 0 0 0 0 5
19. 11. 202519. 11. HC Kohóti Olomouc doma HC Stars Válec 0:7 P 0 0 0 0 7
12. 11. 202512. 11. HC Kohóti Olomouc venku HC Hanácká legie 1:10 P 0 0 0 0 10
15. 10. 202515. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 3:5 P 0 0 0 0 5
8. 10. 20258. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC Medojedi Chválkovice 5:11 P 0 0 0 0 11
1. 10. 20251. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC Old Boys 1:5 P 0 0 0 0 5
Základní část (7 zápasů) 0 0 0 0 51
Celkem sezóna (9 zápasů) 0 0 0 0 74

Zápasy · 2024/2025

9 zápasů

Zápasy · 2023/2024

12 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
Play-off
16. 4. 202416. 4. HC Kohóti Olomouc venku HC Beerboys Prostějov 3:4 P 0 0 0 0 4
9. 4. 20249. 4. HC Kohóti Olomouc doma HC Beerboys Prostějov 5:7 P 0 0 0 0 7
27. 3. 202427. 3. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 5:2 V 0 0 0 0 2
13. 3. 202413. 3. HC Kohóti Olomouc venku HC Vlci 4:3 V 0 0 0 0 3
2. 3. 20242. 3. HC Kohóti Olomouc doma HC Skalka 7:4 V 0 0 0 0 4
Play-off (5 zápasů) 0 0 0 0 20
Základní část
21. 2. 202421. 2. HC Kohóti Olomouc doma HC Warriors Olomouc 3:1 V 0 0 0 0 1
7. 2. 20247. 2. HC Kohóti Olomouc venku HC Skalka 4:5 P 0 0 0 0 5
24. 1. 202424. 1. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 2:8 P 0 0 0 0 8
3. 1. 20243. 1. HC Kohóti Olomouc doma HC Kačeři Litovel 8:3 V 0 0 0 0 3
13. 10. 202313. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC Ještěři TWIN 3:3 R 0 0 0 0 3
4. 10. 20234. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC Vlci 4:6 P 0 0 0 0 6
18. 9. 202318. 9. HC Kohóti Olomouc doma HC Hřebci Skrbeň 7:1 V 0 0 0 0 1
Základní část (7 zápasů) 0 0 0 0 27
Celkem sezóna (12 zápasů) 0 0 0 0 47

Zápasy · 2022/2023

12 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
Play-off
11. 3. 202311. 3. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 2:5 P 0 0 0 0 5
25. 2. 202325. 2. HC Kohóti Olomouc venku HC Oriflame Software 2:3 P 0 0 0 0 3
22. 2. 202322. 2. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 5:3 V 0 0 0 0 3
Play-off (3 zápasy) 0 0 0 0 11
Základní část
18. 1. 202318. 1. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 3:7 P 0 0 0 0 7
23. 11. 202223. 11. HC Kohóti Olomouc doma HC Vlci 6:6 R 0 0 0 0 6
5. 11. 20225. 11. HC Kohóti Olomouc doma HC Hřebci Skrbeň 14:2 V 0 0 0 0 2
26. 10. 202226. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC Warriors Olomouc 10:1 V 0 0 0 0 1
19. 10. 202219. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC 61 Olomouc 6:6 R 0 0 0 0 6
5. 10. 20225. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC Ještěři TWIN 7:3 V 0 0 0 0 3
1. 10. 20221. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC Skalka 2:3 P 0 0 0 0 3
25. 9. 202225. 9. HC Kohóti Olomouc venku HC Old Boys 5:3 V 0 0 0 0 3
7. 9. 20227. 9. HC Kohóti Olomouc venku Wildcats Olomouc 6:3 V 0 0 0 0 3
Základní část (9 zápasů) 0 0 0 0 34
Celkem sezóna (12 zápasů) 0 0 0 0 45

Zápasy · 2021/2022

4 zápasy
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
Play-off
26. 3. 202226. 3. HC Kohóti Olomouc doma HC Skalka 5:3 V 0 0 0 0 3
Play-off (1 zápas) 0 0 0 0 3
Základní část
6. 11. 20216. 11. HC Kohóti Olomouc doma HC Beerboys Prostějov 6:1 V 0 0 0 2 1
27. 10. 202127. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC Hřebci Skrbeň 4:1 V 0 0 0 0 1
20. 10. 202120. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC Medojedi Chválkovice 6:2 V 0 0 0 0 2
Základní část (3 zápasy) 0 0 0 2 4
Celkem sezóna (4 zápasy) 0 0 0 2 7

Zápasy · 2020/2021

9 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
Play-off
16. 10. 202116. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC Stars Válec 3:5 P 0 0 0 0 5
9. 10. 20219. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC Stars Válec 3:6 P 0 0 0 0 6
2. 10. 20212. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC 61 Olomouc 6:2 V 0 0 0 0 2
29. 9. 202129. 9. HC Kohóti Olomouc doma HC 61 Olomouc 3:2 V 0 0 0 0 2
1. 9. 20211. 9. HC Kohóti Olomouc doma HC Old Boys 6:4 V 0 0 0 0 4
Play-off (5 zápasů) 0 0 0 0 19
Základní část
6. 6. 20216. 6. HC Kohóti Olomouc doma HC Old Boys 4:5 P 0 0 0 0 5
23. 9. 202023. 9. HC Kohóti Olomouc venku HC Beerboys Prostějov 6:4 V 0 0 0 0 4
16. 9. 202016. 9. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 6:2 V 0 0 0 0 2
12. 8. 202012. 8. HC Kohóti Olomouc venku HC Vlci 8:1 V 0 0 0 0 1
Základní část (4 zápasy) 0 0 0 0 12
Celkem sezóna (9 zápasů) 0 0 0 0 31

Zápasy · 2019/2020

11 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
Play-off
26. 2. 202026. 2. HC Kohóti Olomouc doma HC Medojedi Chválkovice 6:0 V 0 0 0 0 0
Play-off (1 zápas) 0 0 0 0 0
Základní část
13. 2. 202013. 2. HC Kohóti Olomouc venku HC Stars Válec 5:2 V 0 0 0 0 2
5. 2. 20205. 2. HC Kohóti Olomouc venku HC 61 Olomouc 6:4 V 0 0 0 0 4
8. 1. 20208. 1. HC Kohóti Olomouc doma HC Kačeři Litovel 6:3 V 0 0 0 0 3
4. 12. 20194. 12. HC Kohóti Olomouc venku Wildcats Olomouc 11:8 V 0 0 0 0 8
20. 11. 201920. 11. HC Kohóti Olomouc venku HC Medojedi Chválkovice 4:3 V 0 0 0 0 3
6. 11. 20196. 11. HC Kohóti Olomouc doma HC Stars Válec 1:8 P 0 0 0 0 8
16. 10. 201916. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 5:1 V 0 0 0 0 1
6. 10. 20196. 10. HC Kohóti Olomouc venku HC Ještěři TWIN 4:10 P 0 0 0 0 10
18. 9. 201918. 9. HC Kohóti Olomouc venku HC Kačeři Litovel 13:3 V 0 0 0 0 3
28. 8. 201928. 8. HC Kohóti Olomouc doma HC Medojedi Chválkovice 10:2 V 0 0 0 0 2
Základní část (10 zápasů) 0 0 0 0 44
Celkem sezóna (11 zápasů) 0 0 0 0 44

Zápasy · 2018/2019

14 zápasů
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
Play-off
13. 3. 201913. 3. HC Kohóti Olomouc doma HC Stars Válec 3:5 P 0 0 0 0 5
27. 2. 201927. 2. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 5:4 V 0 0 0 0 4
6. 2. 20196. 2. HC Kohóti Olomouc doma HC Old Boys 7:2 V 0 0 0 0 2
Play-off (3 zápasy) 0 0 0 0 11
Základní část
23. 1. 201923. 1. HC Kohóti Olomouc doma HC Old Boys 6:6 R 0 0 0 0 6
16. 1. 201916. 1. HC Kohóti Olomouc doma HC Ještěři TWIN 8:3 V 0 0 0 0 3
5. 12. 20185. 12. HC Kohóti Olomouc doma HC Oriflame Software 5:9 P 0 0 0 0 9
21. 11. 201821. 11. HC Kohóti Olomouc doma Wildcats Olomouc 10:1 V 0 0 0 0 1
31. 10. 201831. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC 61 Olomouc 2:1 V 0 0 0 0 1
24. 10. 201824. 10. HC Kohóti Olomouc doma HC Old Boys 8:3 V 0 0 0 2 3
30. 9. 201830. 9. HC Kohóti Olomouc venku HC Oriflame Software 2:2 R 0 0 0 0 2
19. 9. 201819. 9. HC Kohóti Olomouc doma HC Kačeři Litovel 10:1 V 0 0 0 0 1
15. 9. 201815. 9. HC Ještěři TWIN venku HC Kačeři Litovel 5:3 V 0 0 0 0 3
12. 9. 201812. 9. HC Kohóti Olomouc doma Wildcats Olomouc 6:3 V 0 0 0 0 3
31. 8. 201831. 8. HC Ještěři TWIN venku HC Stars Válec 3:10 P 0 0 0 0 10
Základní část (11 zápasů) 0 0 0 2 42
Celkem sezóna (14 zápasů) 0 0 0 2 53

Zápasy · 2017/2018

4 zápasy
Datum Za Soupeř Výsl. G A B TM OG
Play-off
21. 3. 201821. 3. HC Kohóti Olomouc doma HC Stars Válec 3:4 P 0 0 0 0 4
21. 2. 201821. 2. HC Kohóti Olomouc doma HC Ještěři TWIN 2:2 R 0 0 0 0 2
Play-off (2 zápasy) 0 0 0 0 6
Základní část
4. 11. 20174. 11. HC 61 Olomouc venku HC Stars Válec 4:2 V 0 0 0 0 2
6. 10. 20176. 10. HC 61 Olomouc venku HC Ještěři TWIN 3:1 V 0 0 0 0 1
Základní část (2 zápasy) 0 0 0 0 3
Celkem sezóna (4 zápasy) 0 0 0 0 9

Profil

  • JménoTomáš Slepička
  • PoziceBrankář
  • Aktuální týmIcemen
  • Číslo dresu# 27
  • V OHSL od2017/2018
  • Sezóny10

Sezóna 2026/2027

  • Zápasy1
  • Góly0
  • Asistence0
  • Body0
  • Trestné minuty0
  • Chytal1
  • Obdržené góly2
  • Průměr2,0