Kanadské bodování

Pořadí Jméno Klub G A B
101. Martin Sázel HC Skalka 2 2 4
102. Jiří Buriánek HC Beerboys Prostějov 2 2 4
103. Michal Navrátil HC Stars Válec 2 2 4
104. Tomáš Klepal HC Oriflame Software 2 2 4
105. Martin Musil HC Skalka 1 3 4
106. Lukáš Svobodník HC Kohóti Olomouc 1 3 4
107. Milan Kelnar HC Vlci 1 3 4
108. Václav Horák HC 61 Olomouc 1 3 4
109. Oldřich Zatloukal HC Vlci 0 4 4
110. Jindřich Mlčoch HC Stars Válec 0 4 4
111. Ondřej Spisar HC Skalka 3 0 3
112. Jakub Páleník HC Beerboys Prostějov 3 0 3
113. Petr Körner - hostování HC Kačeři Litovel 3 0 3
114. Zdeněk Roman HC Vlci 2 1 3
115. Lukáš Moulík HC Vlci 2 1 3
116. Jan Jiříček HC Oriflame Software 2 1 3
117. David Špulák HC Oriflame Software 2 1 3
118. Robert Pryč HC Ještěři TWIN 2 1 3
119. Libor Kabilka HC Stars Válec 2 1 3
120. Roman Bušina HC Old Boys 1 2 3