HC Kačeři Litovel

Soupiska

Brankář

Číslo Jméno øø Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
9 Dušan Kuba 5.3 4 0 0 0 0 0
Tomáš Špičan 7.3 3 0 0 0 0 0

Útočník

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
13 Lukáš Ballák 2 0 2 0 2 2
4 Petr Bečák 0 0 1 1 2 4
17 Martin Doubrava 7 0 2 1 3 4
Ondřej Duchoň 0 0 0 0 0 0
Marek Havlíček 6 0 0 2 2 0
16 Miroslav Hubička 1 0 1 0 1 0
82 Miloslav Klugar 1 0 0 0 0 0
25 Michal Košťál 3 0 3 1 4 6
55 Josef Krejčíř 0 0 0 0 0 0
Ondřej Kučera 5 0 0 0 0 0
28 Ivan Miko 2 0 0 0 0 0
Jakub Padevět 0 0 0 0 0 0
88 Josef Šuráň 6 0 2 0 2 4
Zdeněk Valouch 3 0 2 0 2 0

Obránce

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
Radek Frkal 1 0 0 0 0 0
91 Petr Juráš 0 0 0 0 0 0
15 Tomáš Kupka 3 0 0 0 0 4
80 Martin Palínek 6 0 2 0 2 4
79 Tomáš Raška 3 0 0 0 0 0
19 Jan Švec 7 0 0 4 4 0
Marián Takáč 0 0 0 0 0 0
50 Jan Veselský 2 0 0 1 1 2
69 Václav Zabíček 5 0 0 2 2 2
Petr Zapletal 2 0 2 2 4 0

Realizační tým

Funkce Jméno
Vedoucí mužstva Martin Doubrava