HC Kačeři Litovel

Soupiska

Brankář

Číslo Jméno øø Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
9 Dušan Kuba 3.7 12 2 0 0 0 0

Útočník

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
13 Lukáš Ballák 9 1 6 4 10 2
4 Petr Bečák 11 2 9 6 15 10
20 Jiří Beneš 0 0 0 0 0 0
26 Marian Danos 0 0 0 0 0 5
17 Martin Doubrava 8 2 3 7 10 10
Ondřej Duchoň 4 1 1 0 1 0
51 Petr Ficner 0 0 0 0 0 0
16 Miroslav Hubička 2 0 0 0 0 2
Milan Juráš 2 1 2 0 2 4
82 Miloslav Klugar 0 0 0 0 0 0
25 Michal Košťál 3 0 2 0 2 2
Josef Krejčíř 7 2 3 0 3 2
28 Ivan Miko 8 0 3 3 6 0
Jakub Padevět 0 0 0 0 0 0
88 Josef Šuráň 6 2 3 1 4 0
Marek Zeman 0 0 0 0 0 0

Obránce

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
Radek Frkal 3 0 0 0 0 0
91 Petr Juráš 4 1 0 0 0 0
33 Jiří Kolář 0 0 0 0 0 0
15 Tomáš Kupka 5 0 1 1 2 2
80 Martin Palínek 8 2 1 2 3 2
79 Tomáš Raška 8 2 0 2 2 0
19 Jan Švec 9 2 2 3 5 0
50 Jan Veselský 6 1 0 3 3 0
69 Václav Zabíček 0 0 0 0 0 0
Petr Zapletal 4 1 9 1 10 0

Realizační tým

Funkce Jméno
Vedoucí mužstva Martin Doubrava