HC Kačeři Litovel

Soupiska

Brankář

Číslo Jméno øø Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
9 Dušan Kuba 4.6 13 4 0 0 0 2

Útočník

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
13 Lukáš Ballák 5 2 2 2 4 2
4 Petr Bečák 12 4 17 9 26 23
20 Jiří Beneš 0 0 0 0 0 0
26 Marian Danos 0 0 0 2 2 25
17 Martin Doubrava 13 3 7 6 13 12
Ondřej Duchoň 3 1 3 3 6 0
51 Petr Ficner 0 0 0 0 0 0
16 Miroslav Hubička 2 1 5 0 5 0
Milan Juráš 5 0 0 0 0 0
82 Miloslav Klugar 0 0 0 0 0 0
25 Michal Košťál 5 2 2 1 3 5
Josef Krejčíř 6 0 0 0 0 12
28 Ivan Miko 8 3 2 6 8 2
Jakub Padevět 0 0 0 0 0 0
88 Josef Šuráň 10 2 7 3 10 10
Marek Zeman 0 0 0 0 0 0

Obránce

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
Radek Frkal 1 0 0 0 0 0
91 Petr Juráš 0 1 0 0 0 0
33 Jiří Kolář 0 0 0 0 0 0
15 Tomáš Kupka 6 1 2 0 2 2
80 Martin Palínek 10 2 1 1 2 10
79 Tomáš Raška 4 2 2 1 3 6
19 Jan Švec 7 4 1 2 3 0
50 Jan Veselský 5 0 0 3 3 0
69 Václav Zabíček 3 1 1 1 2 0
Petr Zapletal 6 2 13 6 19 0

Nezařazen

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
Marián Takáč 1 2 1 0 1 0

Realizační tým

Funkce Jméno
Vedoucí mužstva Martin Doubrava