HC Kačeři Litovel

Soupiska

Brankář

Číslo Jméno øø Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
9 Dušan Kuba 5.3 4 0 0 0 0 0
Tomáš Špičan 7 7 0 0 0 0 0

Útočník

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
13 Lukáš Ballák 5 0 3 2 5 27
4 Petr Bečák 0 0 1 1 2 4
26 Marian Danos 0 0 1 0 1 4
17 Martin Doubrava 13 0 7 5 12 10
Ondřej Duchoň 1 0 0 0 0 2
Marek Havlíček 11 0 2 6 8 0
16 Miroslav Hubička 2 0 3 1 4 0
82 Miloslav Klugar 3 0 1 0 1 0
25 Michal Košťál 6 0 3 1 4 12
55 Josef Krejčíř 1 0 0 0 0 0
Ondřej Kučera 7 0 0 2 2 0
28 Ivan Miko 5 0 1 0 1 2
Jakub Padevět 0 0 0 0 0 0
88 Josef Šuráň 11 0 3 0 3 6
Zdeněk Valouch 7 0 2 1 3 0

Obránce

Číslo Jméno Z Zápasy - ZČ Z Zápasy - PO G Góly A Asistence B Body T Tresty
Radek Frkal 1 0 0 0 0 0
91 Petr Juráš 0 0 0 0 0 0
15 Tomáš Kupka 4 0 0 0 0 6
80 Martin Palínek 11 0 2 0 2 10
79 Tomáš Raška 6 0 2 0 2 2
19 Jan Švec 11 0 0 4 4 0
Marián Takáč 0 0 0 0 0 0
50 Jan Veselský 2 0 0 1 1 2
69 Václav Zabíček 7 0 0 2 2 2
Petr Zapletal 6 0 6 7 13 0

Realizační tým

Funkce Jméno
Vedoucí mužstva Martin Doubrava