HC Kačeři LitovelBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Kovačík | 6.9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zdeněk Zelinka | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 11 | Jakub Adametz | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 26 | Marián Daňos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Martin Doubrava | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Roman Figuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | Miroslav Klugar | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 23 | Milan Konečný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | David Kubica | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 93 | Martin Mareš | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | Tom Minárik | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Ondřej Popelka | 14 | 2 | 8 | 10 | 18 | 1 | |
| 86 | Libor Švestka | 8 | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | |
| 4 | Jaroslav Uličník | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 66 | Aleš Vondra | 8 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 51 | Petr Ficner | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | Petr Juráš | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | Roman Juruška | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Jiří Kolář | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Jaroslav Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Stanislav Šťastný | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Jan Veselský | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 69 | Václav Zabíček | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
Nezařazen |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| Lukáš Kovalda | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | Jaroslav Krmášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Langer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Průdek | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Zbyňek Urbaník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Lukáš Ballák |