Kanadské bodování

Pořadí Jméno Klub G A B
141. Michal Mocko HC 61 Olomouc 1 1 2
142. Ondřej Štrait HC Kohóti Olomouc 1 1 2
143. Jiří Špitálský HC Vlci 1 1 2
144. Lukáš Spurný HC Hřebci Skrbeň 1 1 2
145. Ondřej Duchoň HC Kačeři Litovel 1 1 2
146. David Bělica HC Hřebci Skrbeň 1 1 2
147. Jakub Ferenc HC Oriflame Software 1 1 2
148. Jakub Lorenc HC 61 Olomouc 1 1 2
149. Petr Janíček HC 61 Olomouc 1 1 2
150. Zdeněk Krejčí HC Ještěři TWIN 1 1 2
151. Tomáš Hromádka HC Medojedi Chválkovice 1 1 2
152. Petr Dudek HC Kohóti Olomouc 0 2 2
153. Michael Cenker HC 61 Olomouc 0 2 2
154. Ondřej Mlčoch HC Skalka 0 2 2
155. Radek Horák HC Old Boys 0 2 2
156. Josef Krejčíř HC Kačeři Litovel 0 2 2
157. Jan Sedlák HC Old Boys 0 2 2
158. Vojtěch Tóth Wildcats Olomouc 0 2 2
159. David Bělica - hostování HC Kačeři Litovel 0 2 2
160. Petr Hanák HC Vlci 1 0 1