HC Medojedi ChválkoviceBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Kaderka | 3.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Miroslav Řezníček | 3.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 46 | Bohuslav Šnajdr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Martin Vyskočil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Vyskočil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 98 | David Bernatík | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 77 | Jiří Cetkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tomáš Glos | 13 | 2 | 14 | 8 | 22 | 6 | |
| 66 | Tomáš Hromádka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Petr Ihnát | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 89 | Stanislav Kmeť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ondřej Opletal | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 33 | Petr Palán | 11 | 1 | 18 | 9 | 27 | 4 | |
| 13 | Roman Pavlinec | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 9 | Gianpaolo Pezzotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tomáš Řezníček | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 11 | Michal Sklenář | 7 | 1 | 10 | 9 | 19 | 4 | |
| 6 | Tomáš Velcl | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | František Vrzal | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 69 | Alexandr Bačík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kamil Hladký | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 72 | David Hrbáček | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 71 | Jan Kobza | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 17 | Petr Letfus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 51 | Petr Murla | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 73 | Vladimír Pašek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Michal Poledna | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 82 | Radek Poledna | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 21 | Marek Šlezar | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | Jan Václavík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Štěpán Zatloukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nezařazen |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 50 | František Koryťák | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Petr Ihnát |