Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Martin Glouzar | 2.8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mojmír Chytil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
48 | Lukáš Fiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ivo Grepl | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
88 | Jiří Karásek | 12 | 8 | 13 | 8 | 21 | 4 | |
25 | Martin Navrátil | 3 | 7 | 16 | 8 | 24 | 6 | |
66 | Libor Pinkava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Roman Pinkava | 11 | 8 | 16 | 14 | 30 | 6 | |
Adam Pustějovský | 7 | 9 | 29 | 17 | 46 | 8 | ||
71 | Ivo Spisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Jan Václavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jiří Vodný | 9 | 8 | 13 | 6 | 19 | 2 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Josef Černý | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Lukáš Deutsch | 12 | 9 | 3 | 8 | 11 | 10 | ||
54 | Ondřej Mlčoch | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
6 | Jan Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Martin Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Michal Přidálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Marek Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Martin Sázel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Selucký | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
17 | Ondřej Spisar | 11 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
Nezařazen |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Ondřej Barna | 13 | 9 | 7 | 13 | 20 | 6 | ||
Tomáš Kadlec | 10 | 9 | 9 | 7 | 16 | 14 | ||
Ondřej Kučera | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tomáš Návrat | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||
Jan Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jaromír Odstrčil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Svozilek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Zacpal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Martin Glouzar |