Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Josef Mojžíš | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rostislav Zejda | 5.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Ladislav Černý | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
26 | Tomáš Dvořáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Ivanovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Václav Juračka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Vít Juračka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Dominik Kavka | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Denis Knedla | 12 | 0 | 10 | 3 | 13 | 4 | |
88 | Petr Körner | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Vlastimil Kryl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Martin Mádr | 6 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
David Muška | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Jaroslav Ohera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Ladislav Ostrák | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
90 | Vojtěch Šebela | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
68 | Luděk Tichý | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
16 | Marek Toman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Tomáš Valehrach | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
47 | Vladislav Vaverka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Antonín Zouhar | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Petr Aleš | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Martin Lazar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Martin Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stanislav Ohera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Pavlovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Matěj Rudolf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
66 | Lukáš Spurný | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Trávníček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Michal Zatloukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Petr Železňák | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Nezařazen |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Jakub Janků | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Ladislav Ostrák |