Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Vlastimil Blaťák | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Toman | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Kamil Toman | 4.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
98 | Radek Absatz | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
46 | Ivo Dostál | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
77 | Miroslav Hošek | 10 | 4 | 8 | 7 | 15 | 9 | |
26 | Roman Janáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Janíček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Filip Kacálek | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
89 | Wannes Maertens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Tomáš Mlčoch | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
37 | Petr Mokroš | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Petr Šajna | 10 | 3 | 13 | 6 | 19 | 6 | ||
27 | Radek Šoustal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Matěj Zavoral | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
88 | Petr Zedek | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
7 | Zdeněk Zlámal | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 14 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
66 | Štefan Grančarov | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Petr Kuchař | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marcel Mana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Michal Smékal | 12 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
68 | Jakub Šulák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jaroslav Vykopal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lubomír Zimovčák | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | Stašek Žerava | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Nezařazen |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Michal Martinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomáš Mlýnek | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
Pavel Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Vlastimil Blaťák |