Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Košák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Šiml | 2.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Michal Štancl | 2.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Martin Volný | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
2 | Jindřich Coufal | 11 | 5 | 11 | 4 | 15 | 8 | |
61 | Petr Hlatký "C" | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | |
71 | Petr Janíček | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
95 | Martin Jůna | 12 | 5 | 31 | 16 | 47 | 0 | |
76 | Jan Konečný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | David Kubica | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
89 | Petr Kubját | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lubomír Novák | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
17 | Jan Novotný | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
11 | Jan Pěrůžek | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
81 | Jan Přikryl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Jan Rolný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Jakub Řezníček | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
14 | Martin Šín | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
41 | Lukáš Vaculík | 10 | 5 | 20 | 16 | 36 | 20 | |
35 | Jakub Vlach | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
15 | David Holemý | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
24 | Václav Horák | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
88 | František Klech | 9 | 6 | 3 | 11 | 14 | 16 | |
10 | Jakub Lorenc | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Jan Lorenc | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
86 | Janis Michailidis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Petr Mlčoch | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
13 | Michal Mocko | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
26 | Jaroslav Petera | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
93 | Sebastian Pluskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tomáš Pospíšil | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
38 | Karel Svoboda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nezařazen |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
Michael Cenker | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
David Krejčí | 8 | 2 | 19 | 15 | 34 | 2 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Petr Hlatký |