Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Michal Černý | 3.6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 | Jakub Toman | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Michael Vařeka | 3.1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
18 | Tomáš Anděl | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
9 | Jiří Buriánek | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
96 | Jan Fiala | 10 | 8 | 18 | 2 | 20 | 2 | |
21 | Tomáš Fojtek | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
98 | Roman Garlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Adam Grepl | 9 | 8 | 12 | 5 | 17 | 8 | |
69 | Zdeněk Grepl | 10 | 10 | 11 | 11 | 22 | 10 | |
33 | Pavel Kardinál | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | |
19 | Jindřich Krejčí | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
2 | Petr Květoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Petr Mrňka | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
31 | Jakub Páleník | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
15 | Radek Pitela | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
90 | Zdeněk Rechtik | 3 | 8 | 16 | 2 | 18 | 0 | |
26 | Martin Šobr | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
83 | Michal Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jiří Hloušek | 12 | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
76 | Roman Jedlička | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
28 | Jan Kamený | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
6 | Štěpán Karafiát | 12 | 10 | 10 | 13 | 23 | 10 | |
Jan Poles | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
10 | Radek Pospíšil | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
85 | Roman Špaček | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
88 | Aleš Vykopal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Jaromír Vyroubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Martin Začal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Lukáš Závodný | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Tomáš Fojtek |