Brankář |
||||||||
Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Michal Černý | 4.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Toman | 3.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Michal Vařeka | 3.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
18 | Tomáš Anděl | 11 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
9 | Jiří Buriánek | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
96 | Jan Fiala | 12 | 11 | 21 | 18 | 39 | 6 | |
21 | Tomáš Fojtek | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
98 | Roman Garlík | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Adam Grepl | 10 | 9 | 9 | 15 | 24 | 4 | |
69 | Zdeněk Grepl | 7 | 9 | 15 | 8 | 23 | 2 | |
19 | Jindřich Krejčí | 4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
2 | Petr Květoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Petr Mrňka | 7 | 4 | 12 | 9 | 21 | 6 | |
31 | Jakub Páleník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Radek Pitela | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Roman Špaček | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
20 | Karel Zádrapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Lukáš Závodný | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Obránce |
||||||||
Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
8 | Jiří Brada | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
83 | Michal Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jiří Hloušek | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
76 | Roman Jedlička | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
22 | Jan Kamený | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
6 | Štěpán Karafiát | 12 | 8 | 16 | 4 | 20 | 2 | |
7 | Petr Piňos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Radek Pospíšil | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
90 | Zdeněk Rechtik | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
26 | Martin Šobr | 8 | 7 | 6 | 14 | 20 | 4 | |
88 | Aleš Vykopal | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
91 | Jaromír Vyroubal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Martin Začal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funkce | Jméno |
---|---|
Vedoucí mužstva | Tomáš Fojtek |